상세설명
● | 부구의 부력과 볼 밸브형 개폐구조를 이용한 간결한 구조의 수위 조절 밸브입니다. |
● | 완전 기계식 구조로 외부 전원이 필요 없습니다. |
● | 볼 밸브형 개폐구조로 고압에서 유로차단이 뛰어납니다. |
● | 높은 상시압력을 가진 현장에 가장 적합합니다. |
● | 간결한 볼 밸브형 구조로 고장발생이 적고 설치가 간편합니다. |
● | 내식 · 내열성 재질만을 사용하여 제품의 내구성이 우수합니다. |
● | 고압 · 고온의 조건에서 안정적인 작동을 보장합니다. |
● | 재질에 따른 선택의 범위가 다양합니다. |
바램 밸브(BALEM 411)는 저조내의 액면조절을 목적으로 부구의 부력과 자중에 의해 밸브실의 유로 개폐볼이 회전하여 개폐하는 볼 밸브형 개폐구조의 부력식 수위 조절 밸브입니다.
완전 기계식 구조로 별도의 전원 및 구동장치가 필요치 않고 볼 밸브의 회전을 이용하여 밸브의 개폐가 이루어지므로 높은 압력에서 밸브의 차단과 작동이 양호하며 안정적입니다.
내식 · 내열성 재질만을 사용하여 제품의 내구성이 우수하고 운반 및 설치가 간편합니다.
완전 기계식 구조로 별도의 전원 및 구동장치가 필요치 않고 볼 밸브의 회전을 이용하여 밸브의 개폐가 이루어지므로 높은 압력에서 밸브의 차단과 작동이 양호하며 안정적입니다.
내식 · 내열성 재질만을 사용하여 제품의 내구성이 우수하고 운반 및 설치가 간편합니다.

각종 빌딩, 아파트, PLANT의
● | 지하/옥상 저수조의 볼탑 및 정수위 밸브 대용 |
● | 고, 저유면 제어용 전자변과 전극봉 대용 |
● | 각종 유류 탱크의 액면 제어용 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
※ 본 밸브에 유도관은 필히 설치하고 사이펀 현상을 방지하기 위해 숨구멍을
판매자에게 연락하기
업체명
0503-0000-0000
위 번호로 통화하여 제품정보를 확인하실 수 있습니다
견적 요청하기
로그인 후 이용가능합니다
견적 상세보기
로그인 후 이용가능합니다
|