파워 엑스플로러 PX5 [Power Xplorer PX5] - 휴대용 전력품질 분석기기 | |||||||||||
| |||||||||||
3상이나 단상의 전력 품질을 측정하고 분석 및 진단해주는 장비 입니다. 이 기기는 총 8개의 독립된 측정 채널을 가지고 있습니다. 설정마법사 기능을 이용해 쉽게 한계값을 설정하고, 원하는 파라메타의 값들을 수집할 수 있습니다. 추출된 데이터는 메모리카드(CF memory card)에 저장되며, PC에서 상세히 분석하고 레포트하는 것이 가능합니다. 이 기기는 EN 50160, IEC61000-4-7, IEC61000-4-15 기준에 적합하며, IEC 61000-4-30 Class A 에서 제시하는 전력품질측정에 대한 기준을 준수합니다.
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
- 8채널 (4전압, 4전류) |
| ||||||||||
- 간편한 칼라터치스크린, 소형경량 모델(2kg/w 보호용 고무커버) | |||||||||||
- 100% 한글지원 | |||||||||||
- 우수한 스냅샷 기능 (파형과 함께 모든 데이터를 동시 캡쳐) | |||||||||||
- 고속 샘플링 (256 sample/cycle) | |||||||||||
- 각 채널이 독립적으로 전압/전류 트리거링, 중첩 트리거링 | |||||||||||
- 고속 샘플링과 데이터 검출 (1 microsecond/channel) | |||||||||||
- 오실로스코프 기능 - 과도현상의 고속 검출 | |||||||||||
- RMS변동값 및 과도현상의 상세한 이벤트 특성 | |||||||||||
- THD, TID 고조파 분석 (63rd) | |||||||||||
- IEEE 1459 규정에 따른 측정항목 | |||||||||||
- IEC 61000-4-15 에 따른 Flicker 측정 | |||||||||||
- 원격통신 RS-232, 이더넷(Ethernet) 또는 USB | |||||||||||
- 베터리 전원 / AC 전원 모두 사용 가능 | |||||||||||
- 내장된 UPS 베터리 | |||||||||||
- 측정자료 저장 메모리 32GB | |||||||||||
- IEEE 1159, IEC 61000-4-30 Class A, EN50160 승인 | |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
- 측정중에도 파형, 메타값, 고조파, 위상, 플리커등 모든 파라메타를 확인할 수 있습니다. | |||||||||||
|
|
| |||||||||
[파형 모드] |
[메타 모드] |
[트렌드 모드] | |||||||||
|
|
| |||||||||
[고조파 모드] |
[위상 모드] |
[설정 모드] | |||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
- 검출된 모든 이벤트에 대한 목록과 함께 상세한 파형 및 그래프를 확인할 수 있습니다. | |||||||||||
|
|
| |||||||||
[RMS V/I 의 트렌드] |
[검출된 과도현상 파형] |
[검출된 모든 이벤트 목록] | |||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
- 사용교육 : 동영상 강좌, 자동 PPT 프레젠테이션, 웹세미나, 본사지원의 교육 서비스등 | |||||||||||
- 제품 A/S : 전국 A/S 서비스 대리점을 통한 빠른 서비스 | |||||||||||
- 뉴스레터 : 이메일 뉴스를 통한 새로운 정보 전달 | |||||||||||
- 제품 업데이트 : 펌웨어(Firmware) 의 무상 공급 | |||||||||||
- 소프트웨어 업데이트 : 동일버전의 무상 업데이트 제공 |