상세설명
                |  | 공기조화기 | 
| 건축수요 급증에 따라 점차 다양화되고 고도화된 공조가 요구되고 있습니다. | |
| 이러한 시대적 요구에 부응하기 위해 저희(주)미호이앤씨는 공기조화기의 기종을 다양화하고 세분화 시켜, | |
| 일반적인 빌딩에서부터 산업용에 이르기까지의 최적의 공기조화기를 공급하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. | 
|  | 
|  | 표준사양 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 공기조화기 | 
|  | 
|  | 표준사양 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 공기조화기 | 
|  | 
|  | 표준사양 | 
| Size/ Model No. | A | B | C | D | D' | E | F | F' | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 
| MHAH-04RH | 1350 | 1200 | 4650 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 330 | 1050 | 540 (400) | 402 (314) | 150 | 100 | 100 | 700 | 400 | 180 | 
| MHAH-06RH | 1350 | 1200 | 4650 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 330 | 1050 | 540 (400) | 402 (314) | 150 | 100 | 100 | 700 | 400 | 180 | 
| MHAH-08RH | 1500 | 1350 | 4650 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 330 | 1200 | 540 (500) | 402 (391) | 150 | 100 | 100 | 1000 | 400 | 180 | 
| MHAH-10RH | 1650 | 1350 | 4950 | 750 | 750 | 750 | 1350 | 1350 | 330 | 1350 | 650 (500) | 485 (391) | 150 | 100 | 100 | 1000 | 600 | 180 | 
| MHAH-12RH | 1650 | 1500 | 5250 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 480 | 1350 | 730 (600) | 527 (467) | 150 | 100 | 100 | 1100 | 600 | 330 | 
| MHAH-14RH | 1800 | 1500 | 5250 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 480 | 1500 | 730 (700) | 527 (543) | 150 | 100 | 100 | 1200 | 700 | 330 | 
| MHAH-16RH | 1950 | 1650 | 5550 | 750 | 750 | 750 | 1650 | 1650 | 480 | 1650 | 889 (700) | 649 (543) | 150 | 100 | 100 | 1200 | 800 | 330 | 
| MHAH-20RH | 2100 | 1650 | 5700 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1650 | 630 | 1800 | 978 (800) | 716 (619) | 150 | 100 | 100 | 1600 | 700 | 330 | 
| MHAH-25RH | 2250 | 1800 | 5850 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1800 | 630 | 1950 | 978 (900) | 716 (695) | 150 | 100 | 100 | 1700 | 800 | 480 | 
| MHAH-30RH | 2700 | 1950 | 6000 | 750 | 750 | 750 | 1950 | 1800 | 780 | 2400 | 1080 (900) | 803 (695) | 150 | 100 | 100 | 2200 | 700 | 480 | 
| MHAH-35RH | 2700 | 1950 | 6000 | 750 | 750 | 750 | 1950 | 1800 | 780 | 2400 | 1080 (1000) | 803 (775) | 150 | 100 | 100 | 2000 | 900 | 480 | 
| MHAH-40RH | 2700 | 2100 | 6450 | 750 | 750 | 750 | 2100 | 2100 | 780 | 2400 | 1200 (1100) | 871 (851) | 150 | 100 | 100 | 2000 | 900 | 480 | 
| MHAH-45RH | 3000 | 2250 | 6750 | 750 | 750 | 750 | 2400 | 2100 | 930 | 2700 | 1318 (1100) | 973 (851) | 150 | 100 | 100 | 2400 | 1000 | 480 | 
| MHAH-50RH | 3300 | 2400 | 7050 | 750 | 750 | 750 | 2550 | 2100 | 930 | 3000 | 1461 (1200) | 1067 (927) | 150 | 100 | 100 | 2500 | 1100 | 480 | 
| MHAH-60RH | 3750 | 2400 | 7200 | 750 | 750 | 750 | 2550 | 2400 | 930 | 3450 | 1461 (1540) | 1067 (1086) | 150 | 100 | 100 | 3000 | 1000 | 480 | 
| MHAH-75RH | 4200 | 2700 | 8100 | 900 | 900 | 750 | 2850 | 2700 | 1080 | 3900 | 1611 (1540) | 1181 (1086) | 150 | 100 | 100 | 3000 | 1000 | 630 | 
|  | 공기조화기 | 
|  | 
|  | 표준사양 | 
| Size/ Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 
| MHAH-04H | 1350 | 1200 (1050) | 2700 (2700) | 750 | 750 | 1200 (1200) | 330 | 1050 | 540 (400) | 402 (314) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-06H | 1350 | 1200 (1050) | 2700 (2700) | 750 | 750 | 1200 (1200) | 330 | 1050 | 540 (400) | 402 (314) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-08H | 1500 | 1350 (1350) | 2700 (2700) | 750 | 750 | 1200 (1200) | 330 | 1200 | 540 (500) | 402 (391) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-10H | 1650 | 1350 (1350) | 2850 (2850) | 750 | 750 | 1350 (1350) | 480 | 1350 | 650 (500) | 485 (391) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-12H | 1650 | 1500 (1500) | 3150 (3150) | 900 | 750 | 1500 (1500) | 480 | 1350 | 730 (600) | 527 (467) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-14H | 1650 | 1500 (1650) | 3150 (3150) | 900 | 750 | 1500 (1500) | 480 | 1350 | 730 (700) | 527 (543) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-16H | 1950 | 1650 (1650) | 3450 (3300) | 1050 | 750 | 1650 (1500) | 630 | 1650 | 889 (700) | 649 (543) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-20H | 2100 | 1650 (1650) | 3600 (3450) | 1050 | 750 | 1800 (1650) | 630 | 1800 | 978 (800) | 716 (619) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-25H | 2250 | 1800 (1800) | 3600 (3600) | 1050 | 750 | 1800 (1800) | 780 | 1950 | 978 (900) | 716 (695) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-30H | 2700 | 1950 (1800) | 3750 (3600) | 1050 | 750 | 1950 (1800) | 780 | 2400 | 1080 (900) | 803 (695) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-35H | 2700 | 1950 (1950) | 3750 (3750) | 1050 | 750 | 1950 (1950) | 780 | 2400 | 1080 (1000) | 803 (775) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-40H | 2700 | 2100 (2100) | 4050 (4050) | 1200 | 750 | 2100 (2100) | 930 | 2400 | 1200 (1100) | 871 (851) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-45H | 3000 | 2250 (2100) | 4350 (4050) | 1200 | 750 | 2400 (2100) | 930 | 2700 | 1318 (1100) | 973 (851) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-50H | 3300 | 2400 (2250) | 4500 (4200) | 1200 | 750 | 2550 (2250) | 930 | 3000 | 1461 (1200) | 1067 (927) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-60H | 3750 | 2550 (2400) | 4650 (4650) | 1350 | 750 | 2550 (2550) | 930 | 3450 | 1461 (1540) | 1067 (1086) | 150 | 100 | 100 | 
| MHAH-75H | 4200 | 2700 (2400) | 5100 (4800) | 1500 | 750 | 2850 (2550) | 1080 | 3900 | 1611 (1540) | 1181 (1086) | 150 | 100 | 100 | 

 
                                            








