상세설명
![]() |
실내공기 청전도 |
현대인은 실내에서 90%의 시간을 보내고 있으며, 실외보다 실내에서의 공기오염이 심하기 때문에 | |
IAQ는 우리의 건강을 위협하는 최대의 요소로 부각되고 있다. |
▶ HEPA-FILTER |
![]() |
![]() |
HEPA-FILTER(0.3㎛ × 99.97%) |
Model | Size(mm) 폭×깊이×높이 |
정격용량 (CMM) |
압력손실(mmAq) | |
초 기 | 최 종 | |||
MH-300-S/MH-300-L | 305×305×150 | 4/6 | 25.4 | 50.8 |
MH-500-S/MH-500-L | 610×305×150 | 7/11 | ||
MH-550-S/MH-550-L | 305×305×292 | 7/10 | ||
MH-600-S/MH-600-L | 610×610×150 | 17/28 | ||
MH-650-S/MH-650-L | 610×305×292 | 15/24 | ||
MH-700-S/MH-700-L | 610×762×150 | 22/35 | ||
MH-800-S/MH-800-L | 610×915×150 | 26/43 | ||
MH-900-S/MH-900-L | 610×610×292 | 31/48 | ||
MH-1000-S/MH-1000-L | 610×1220×150 | 32/50 |
▶ ULPA FILTER |
![]() |
![]() |
ULPA FILTER(0.1㎛ × 99.97%) |
Size(mm) | Air Flow | Efficiency(%) | Pressure Drop(mmAq) | ||
폭×깊이×높이 | CMM | 0.1~0.12μ | Initial | Final | |
표준형 | 610×610×75 | 11 | 99.999997 | 25 | 50 |
610×915×75 | 16 | ||||
610×1220×75 | 18 | ||||
610×610×150 | 18 | 99.999997 | 25 | 50 | |
610×762×150 | 22 | ||||
610×915×150 | 27 | ||||
610×1220×150 | 30 | ||||
762×915×150 | 30 | 99.999997 | 25 | 50 | |
762×1220×150 | 33 | ||||
762×1220×150 | 38 | ||||
다풍량형 | 610×610×75 | 15 | 99.999997 | 25 | 50 |
610×915×75 | 21 | ||||
610×1220×75 | 24 | ||||
610×610×150 | 25 | 99.999997 | 25 | 50 | |
610×762×150 | 32 | ||||
610×915×150 | 38 | ||||
610×1220×150 | 42 | ||||
762×915×150 | 40 | 99.999997 | 25 | 50 | |
762×1220×150 | 46 | ||||
762×1220×150 | 51 |
![]() |
AIR FILTER |
빌딩 공기조화의 급기용 FILTER로서 일반 및 공장 생활환경의 청정화나 공조설비 등 공장 제반의 | |
기계보호로 광열비 보수관리비 절감 등 청정한 공기로 열교환 효율이나 조면효율의 저하 방지 | |
또한, 고성능 FILTER의 전처리용으로서 사용시 고성능 FILTER의 수명 연장으로 인한 절감 등 | |
대기오염 속에서 실내 환경의 보전에 적합한 다용도 FILTER입니다. |
▶ MEDIUM FILTER(Cell Type) |
![]() |
Model | A | B |
Media | Glass Fiber | |
Frame | AL.Particle Board | |
Separator | Aluminum | |
Sealant | Poly-Urethane-Resin | |
Gasket | Neoprene Sponge | |
Header Location | Box Style | Single Header |
Air Entering Side | ||
최고사용온도(℃) | 120 | |
최고사용습도(RH%) | 100 |
Model 기 호 |
Size(mm) 폭×깊이×높이 |
정격용량 (CMM) |
초기압손 (mmAq) |
최종압손 (mmAq) |
효율(%) 비색법 |
MH9-662-* | 610×610×292 | 56 | 16 | 30 | 90 ~ 95 |
MH9-632-* | 610×305×292 | 28 | 16 | 30 | |
MH9-661-* | 610×610×150 | 28 | 8 | 25 | |
MH9-631-* | 610×305×150 | 14 | 8 | 25 | |
MH8-662-* | 610×610×292 | 56 | 14 | 30 | 80 ~ 85 |
MH8-632-* | 610×305×292 | 28 | 14 | 30 | |
MH8-661-* | 610×610×150 | 28 | 6 | 25 | |
MH8-631-* | 610×305×150 | 14 | 6 | 25 | |
MH6-662-* | 610×610×292 | 56 | 11 | 30 | 60 ~ 65 |
MH6-632-* | 610×305×292 | 28 | 11 | 30 | |
MH6-661-* | 610×610×150 | 28 | 3 | 25 | |
MH6-631-* | 610×305×150 | 14 | 3 | 25 |
※ 특수사양도 제작합니다. |
▶ MEDIUM FILTER(Varicell Type) |
![]() |
Model | A | B |
Media | Glass Fiber | |
Frame | AL.Particle Board | |
Separator | Aluminum | |
Sealant | Poly-Urethane-Resin & Glass Fiber Mat | |
Gasket | Neoprene Sponge | |
Header Location | Single Header Air | Two Header |
Entering Side | Up Standard | |
최고사용온도(℃) | 120 | |
최고사용습도(RH%) | 100 |
Model 기 호 |
Size(mm) 폭×깊이×높이 |
정격용량 (CMM) |
초기압손 (mmAq) |
최종압손 (mmAq) |
효율(%) 비색법 |
MH9-552-* | 594×594×292 | 56 | 17 | 30 | 90 ~ 95 |
MH9-522-* | 594×289×292 | 28 | 17 | 30 | |
MH9-551-* | 594×594×150 | 28 | 11 | 25 | |
MH9-521-* | 594×289×150 | 14 | 11 | 25 | |
MH8-552-* | 594×594×292 | 56 | 15 | 30 | 80 ~ 85 |
MH8-522-* | 594×289×292 | 28 | 15 | 30 | |
MH8-551-* | 594×594×150 | 28 | 8 | 25 | |
MH8-521-* | 594×289×150 | 14 | 8 | 25 | |
MH6-552-* | 594×594×292 | 56 | 13 | 30 | 60 ~ 65 |
MH6-522-* | 594×289×292 | 28 | 13 | 30 | |
MH6-551-* | 594×594×150 | 28 | 6 | 25 | |
MH6-521-* | 594×289×150 | 14 | 6 | 25 |
※ 특수사양도 제작합니다. |