상세설명
![]() |
FAN FILTER UNIT |
FFU SYSTEM은 규격화된 유니트를 천정면에 자유롭게 설치할 수 있는 구조로 되어 있으며 현재 | |
국내외 최고급 슈퍼 크린룸에 적용되고 있으며, 그밖에 제조라인의 부분청정도 유지에도 | |
매우 유용합니다. | |
FFU system are developed for use in clean room and provide a particulate-free | |
environment up to class 1 to which it is required. |
![]() |
|
![]() |
표준사양 |
|
![]() |
항 목 \SPEC | 단 상 | 삼 상 | 비 고 | |||||||||||||||||||
전 원 | 1φ, 208 or 220V, 60Hz | 1φ, 208 or 220V, 60Hz | ||||||||||||||||||||
풍속(m/s) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0 ~ 100% | ±20% | ||||||||||||||||
소비전력(W) | 84 | 97 | 129 | 152 | ~ 130 | ±5% | ||||||||||||||||
외형치수 | 1,172572 × 265(FILTER제외) | |||||||||||||||||||||
Filter |
|
|
|
|||||||||||||||||||
Fan | Type | Air Foil Type Turbo | ||||||||||||||||||||
기외정압 | 9mmAq(Filter제외) | |||||||||||||||||||||
풍속 제어방식 | L | M | H | XH | Invert Control | |||||||||||||||||
중 량 | 약 30kg (Filter제외l) | |||||||||||||||||||||
소 음 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | ±5% | ||||||||||||||||
진 동 | 1~2㎛ | Mould Bar | ||||||||||||||||||||
구 조 | CASING : AL 5052P 1.0t | |||||||||||||||||||||
AC Condenser Induction Motor |