상세설명
표준 사양
| 외경 Out dia |
톱날두께 Kerf |
몸체두께 Bodyhicknes |
내경 Bore |
잇수 No. of teeth |
핀홀 피치서클 Pinholes / PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0 | 1.7 | 32/40 | 54 | 4x11/63 4x9/50 4x11/80 2x12/65+2x15/80 |
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 60 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 72 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 80 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 100 | ||
| 285 | 2.0 | 1.7 | 32/40 | 54 | 4x11/63 4x9/50 4x11/80 2x12/65+2x15/80 4*15/80 |
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 60 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 72 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 80 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 90 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 100 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 120 | ||
| 2.0 | 1.7 | 32/40 | 140 | ||
| 315 | 2.2 | 1.75 | 40 | 60 | 4x11/63 4x9/50 4x11/80 2x12/65+2x15/80 |
| 2.3 | 2.0 | 32/40 | 60 | ||
| 2.3 | 2.0 | 32/40 | 72 | ||
| 2.3 | 2.0 | 32/40 | 80 | ||
| 2.3 | 2.0 | 32/40 | 100 | ||
| 360 | 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 54 | 4x11/63 4x9/50 4x11/80 2x12/65+2x15/80 4*15/80 4*11/90 |
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 60 | ||
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 72 | ||
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 80 | ||
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 90 | ||
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 100 | ||
| 2.6 | 2.25(2.3) | 40/50 | 120 | ||
| 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 4*15/80 |
| 2.7 | 2.25 | 50 | 72 | ||
| 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | ||
| 2.7 | 2.25 | 50 | 90 | ||
| 2.7 | 2.25 | 50 | 100 | ||
| 460 | 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 40 | 4x16/80 2x12/65+2x15/80 4*15/80 4*11/90 |
| 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 60 | ||
| 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 80 | ||
| 2.7 | 2.25(2.3) | 40(50) | 100 | ||
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 54 | 4x21/120 |
| 3.0 | 2.5 | 50 | 60 | ||
| 3.0 | 2.5 | 50 | 80 | ||
| 580 | 3.0 | 2.5 | 80 | 60 | 4x21/120 |
| 3.0 | 2.5 | 80 | 80 | ||
| 3.0 | 2.5 | 80 | 100 |









