상세설명
표준규격
규격 Dimension | 피치- 잇수 pitch-Number of teeth | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | t | d1 | d2 | d3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
50 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 50 | 40 | 30 | 28 | |||||||||
60 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 60 | 48 | 40 | 32 | 28 | ||||||||
75 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | ||||||||
100 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 100 | 80 | 56 | 50 | 44 | 40 | |||||||
125 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 120 | 100 | 80 | 68 | 56 | 48 | 44 | ||||||
150 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||
175 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 180 | 140 | 130 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||||
200 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4 | 200 | 150 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||||
225 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 25.4(32) | 2x8 | 55 | 220 | 180 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||
250 | 1.5, 1.8, 2.0, 2.2 | 25.4(32) | 2x8 | 55 | 250 | 200 | 180 | 128 | 110 | 100 | 90 | 70 | 60 | ||
275 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 | 40(32) | 2x8+4x12 | 55+64 | 280 | 220 | 200 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 | 60 | |
300 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 | 40(32) | 2x8+4x12 | 55+64 | 300 | 240 | 220 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 60 |
315 | 2.0, 2.2, 2.5 | 40(32) | 2x8+4x12 | 55+64 | 300 | 240 | 220 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 60 |
350 | 2.5, 2.8, 3.0, 3.2 | 40(32) | 2x8+4x12 | 55+64 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 |
370 | 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 | 40(50) | 2x8+4x12 | 55+64 | 280 | 220 | 200 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | |
400 | 2.8, 3.0, 3.5, 4.0 | 40(50) | 2x8+4x12 | 55+64 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |
450 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | 40(50) | 4x12+4x15 | 64+80 | 360 | 280 | 240 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | |
500 | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 | 40(50) | 4x12+4x15 | 64+80 | 400 | 320 | 260 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 |
* 톱날의 재질(Meterial of saw blade)
- 일반품(Standards);하이스 51종(SKH-51, HSS-DM05, M2, DIN1.3343)
- 특수품(Specials);하이스 55종(SKH-55, HSS-DM05CO, M35, DIN1.3243)
* 톱날의 표면처리(Surface treatment of saw blade)
- 브라이트(Bright)
- 스팀처리(Steam treatment)
- 크롬코팅(CrN;Chrome Nitride)
- 티타늄코팅(Tin;Titanium Nitride)
- 티타늄알미늄코팅(TiAIN;Tianium Aluminium Nitride)
- 티타늄카본코팅(TiCN;Titanium Carbon Nitride)
원형톱날의 치형(CIRCULAR SAW BLADE TOOTH FORMS)
Type | Tooth Style | Geometry | Chip's Forming | Type | Tooth Style | Geometry | Chip's Forming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Staright tooth (ratched type) |
![]() |
![]() |
BW | Curved tooth (alternately bevelled) |
![]() |
![]() |
B | Curved tooth (Cam-generated type) |
![]() |
![]() |
C | "HI-LO" teeth Curved tooth (triple chip grind: roughing and finishing tooth) |
![]() |
![]() |
TOOTH-GEOMETRY FOR TOOTH FORM "C" and "BW"
재질에 따른 절단조건(CUTTING CONDITIONS OF THE VARIOUS MATERIAL)
Material | Quality | Tensil strength kg/mm2 |
Cutting angle | Cutting speed(m/min) | Basic tooth form choice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Clearance angle |
Pitch 1 - 5mm |
Pitch 5 - 12mm |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Constructionz steel |
Carbon steel |
S10C | 32 | 18-20 | 8-10 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) |
S35C | 52 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | - | C | BW | BW(C) | ||
S45C | 58 | 15 | 6-8 | 50-60 | - | C | BW | BW(C) | ||
S55C | 66 | 15 | 6-8 | 60-70 | - | C | BW | BW(C) | ||
SCr21 | 80 | 12-15 | 06-80 | 040-5000 | 000-4000 | C | BW | BW(C) | ||
Alloy steel |
SNCM21 | 85 | 12-15 | 06-80 | 040-5000 | 000-4000 | C | BW | BW(C) | |
SCM3 | 95 | 12-15 | 06-80 | 030-400v | 000-3000 | C | BW | BW(C) | ||
SCM21 | 85 | 12-15 | 06-80 | 040-5000 | 000-4000 | C | BW | BW(C) | ||
High speed steel | SKH | - | 12-15 | 06-80 | 025-3500 | 020-3000 | C | BW | BW(C) | |
Stainless steel | SUS304 | 53 | 15-18 | 06-80 | 018-2500 | 018-2200 | C | BW | BW(C) | |
Mild steel | SUM23 | - | 15-18 | 06-80 | 060-7000 | 000-6000 | C | BW | BW(C) | |
Cost steel | SC42 | 42 | 18-20 | 06-80 | 030-4500 | 030-4000 | C | BW | BW(C) | |
Cast icon | FC20 | 20-24 | 15-20 | 08-10 | 030-4000 | 025-3000 | C | BW | BW(C) | |
FC30 | 27-31 | 15-20 | 08-10 | 030-4000 | 025-3000 | C | BW | BW(C) | ||
Cabon profile steel | STK51 | 51 | 15-18 | 06-80 | 050-6000 | 000-6000 | - | BW | BW(C) | |
Nonferrous metals |
Heavy metal |
Coopp | - | 15-20 | 06-10 | 200-5000 | 300-5000 | C | BW | BW(C) |
Bronze | - | 05-10 | 05-70 | 000-3000 | 000-2000 | C | BW | C(BW) | ||
Brass | - | 10-18 | 08-10 | 000-3000 | 000-2000 | C | BW | BW(C) | ||
Zn alloy | - | 5 | 06-80 | 300-4000 | 200-4000 | C | BW | BW(C) | ||
Light metal |
aluminum | Hard | 20-25 | 10-12 | 600-9000 | 600-8000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | |
aluminum | Soft | 25-30 | 10-12 | 800-1400 | 800-1200 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||
aluminum alloy |
- | 20-25 | 10-12 | 600-9000 | 600-8000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||
magnesium alloy | - | 20-25 | 10-12 | 800-1200 | 800-1000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) |