상세설명
고압력이나 많은 분진을 제거 할때
KVBT 2000CY |
KVBT 3000CY |
KVBT 5000CY |
KVCT 2000CY |
KVCT 3000CY |
KVCT 5000CY |
KVCT 7500CY |
|
전원 (VOLT) |
220V 또는 380V 삼상 | ||||||
모타 (KW) |
1.5(2HP) | 2.2(3HP) | 3.7(5HP) | 1.5(2HP) | 2.2(3HP) | 3.7(5HP) | 5.5(7HP) |
풍량 (㎡/min) |
25 | 40 | 50 | 12 | 25 | 40 | 80 |
풍압(mmAq) | 200 | 230 | 230 | 200 | 230 | 230 | 230 |
필터재질 | 폴리에스테르 백필터800x1200 | 폴리에스테르 카트리지 필터 | |||||
여과면적(㎡) | 7 | 13 | 17 | 11.5 | 17 | 22.5 | 28 |
집진기사이즈(AxBxH) | 630x630x1380 | 750x750x1560 | 750x750x1560 | 630x630x1585 | 750x750x1715 | 850x850x1715 | 1700x850x2095 |
CYCLONE 사이즈 | (ø)500x1500㎜ | (ø)700x1660㎜ | (ø)750x1660㎜ | (ø)500x1685㎜ | (ø)700x1815㎜ | (ø)750x1815㎜ | (ø)750x1815㎜ |
흡입구경(ø) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 |
탱크 | 14x30 | 22x50 | 42x60 | 24x30 | 41x50 | 69x60 | 75x80 |
※ 상기 제원은 제품개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |