상세설명
                | 
 | ||
| 
 | ||
|   | ||
|            ▲ 1261 
TT | 
| 1261TT | 2561TT | ||
| H beam |  |  | |
| 비임높이 | 최소 | 80 | 120 | 
| 최대 | 1220 | 2500 | |
| 프랜지폭 | 최소 | 42 | 42 | 
| 최대 | 500 | 750 | |
| 찬넬 |  |  | |
| 웨이브높이 | 최소 | 80 | 120 | 
| 최대 | 1220 | 2500 | |
| 프랜지폭 | 최소 | 45 | 750 | 
| 최대 | 500 | 750 | |
| 앵글 |  |  | |
| 프랜지높이폭 | 최소 | 80×80×8 | 120×120×10 | 
| 최대 | 300×300×30 | 500×500×40 | |
| 올섹숀 |  |  | |
| 최대길이 | mm | 12000 | 12000 | 
| 최소트랜스퍼테이블길이 | mm | 2500 | 2500 | 
| 최대가공무게 | Kg | 6000 | 8000 | 
| 최대부분무게 | Kg/m | 375 | 750 | 
| 트랜스퍼 스피드 | m/min | 40 | 20 | 
| 부피 | mm | 1220×500×800 | 2500×750×800 | 
| FICEP CNC | ceptrol-robot | ceptrol-robot | |
| 제어축수 | 축 | 6 | 6 | 

 
                                            










