상세설명
                |  | 
|  | 
|  | 
| 636 TB | 945 TB | 1250 TB | 2510 TB | ||
| 최소 H beam | mm | 80x10 | 80x10 | 80x10 | 120x45 | 
| 최대 H beam (90도) | mm | 610x310 | 915x450 | 1250x600 | 2500x1200 | 
| 최대 H beam (45도) | mm | 380x310 | 620x450 | 850x600 | 1500x1200 | 
| 사각 파이프 | mm | 360x360 | 450x450 | 600x600 | 600x600 | 
| 직사각 파이프 | mm | 600x300 | 900x450 | 1200x600 | 1200x600 | 
| 미터링 앵글 | 45도 + - | 45도 + - | 45도 + - | 45도 + - | |
| 밴드사이즈 | mm | 32x1.1x5580 | 41x1.3x6790 | 54x1.3x9870 | 67x1.6x15200 | 
| 밴드스피드 | m/min. | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 
| 밴드모타 파워 | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 
| 작업레벨높이 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 

 
                                            







