상세설명
항목 |
규격 |
이동방식 | XY축이동: 광주사방식 Z축이동: 리니어모타 구동 |
제어방식 | X-Y-Z동시3축(축 모방제어 가능) |
이송속도(m/min) | 최대 120 (수동시 최대 48) |
가공이송속도(m/min) | 최대 60 |
위치결정정도(mm) | 0.05/500(X,Y축), 0.1/100(Z축) |
반복정도(mm) | ±0.01(X-Y축) |
가공헤드 | 자동초점 프리세트가공헤드 |
전원입력(KVA) | 142 |
항목 |
규격 | |
모델 | ML3015NX |
ML4020NX |
가공치수(mm) |
3050
x 1525 |
4050
x 2060 |
스트로크, X x Y x Z(mm) |
3200
x 1600 x 150 |
4100
x 2100 x 150 |
중량(Kg)
가공기본체(발진기제외) |
10,000 |
13,000 |
중량(Kg) 팔레트체인저부 |
2,300 |
4,000 |