상세설명
| KVSC-1000 | KVSC-2000 | KVSC-3000 | KVSC-4000 | KVSC-5000 | KVSC-7500 | |
| 전 원(VOLT) | 220V 또는 380V 삼상 선택 | |||||
| 출 력(KW) | 0.75(1HP) | 1.5(2HP) | 2.2(3HP) | 3(4HP) | 3.7(5HP) | 5.5(7.5HP) |
| 풍 량(CMM) | 7 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 풍 압(mmAq) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| 필터재질 | PRE, CACF, HEPA | |||||
| 폭 x 길이 | 460x510 | 680x680 | 750x750 | 750x750 | 750x750 | 1600x800 |
| 높이 | 750 | 1020 | 1460 | 1460 | 1460 | 1770 |
| 흡입구경 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| ※ 상기 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다. | ||||||









