|  PIPE,FITTING & OTHERS. (클릭하시면 해당 제품정보로 이동합니다.) | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | L(㎜) | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | MIN | MAX | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 80 | 3,000 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 80 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 90 | 3,000 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 90 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 90 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 100 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 100 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 120 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 120 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 150 | 3,000 | ★ | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 150 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | L(㎜) | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | 90˚Elbow | 45˚Elbow | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 80 | 45 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 89 | 45 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 102 | 58 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 114 | 64 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 127 | 76 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 140 | 76 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 165 | 102 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 203 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 229 | 140 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 279 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 305 | 191 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | L(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 80 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 89 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 102 | ★ | ★ | ★ |  
| 2  | 50A | 88 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 140 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 203 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 229 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 279 | ★ | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 305 | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | D1(㎜)
 | L(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 1"×3/4" | 25×20 | 49 | 40 | 89 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2×1 | 40×25 | 69 | 48 | 102 | ★ | ★ | ★ |  
| 2×1 | 50×25 | 88 | 48 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 2×1 1/2 | 50×40 | 88 | 69 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2×2 | 65×50 | 113 | 88 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 3×2 | 80×50 | 118 | 88 | 140 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×2 | 100×50 | 151 | 88 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×2 1/2 | 100×65 | 151 | 113 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×3 | 100×80 | 151 | 118 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 6×4 | 150×100 | 204 | 151 | 203 | ★ | ★ | ★ |  
| 8×4 | 200×100 | 256 | 151 | 229 | ★ | ★ | ★ |  
| 8×6 | 200×150 | 256 | 204 | 229 | ★ | ★ | ★ |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D2(㎜)
 | D2(㎜)
 | L(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 1"×3/4" | 25×20 | 48 | 40 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2×1 | 40×25 | 69 | 48 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 2×1 | 50×25 | 88 | 48 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 2×1 1/2 | 50×40 | 88 | 69 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2×2 | 65×50 | 113 | 88 | 140 | ★ | ★ | ★ |  
| 3×2 | 80×50 | 118 | 88 | 152 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×2 | 100×50 | 151 | 88 | 178 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×2 1/2 | 100×65 | 151 | 113 | 178 | ★ | ★ | ★ |  
| 4×3 | 100×80 | 151 | 118 | 178 | ★ | ★ | ★ |  
| 6×4 | 150×100 | 204 | 151 | 229 | ★ | ★ | ★ |  
| 8×4 | 200×100 | 256 | 151 | 279 | ★ | ★ | ★ |  
| 8×6 | 200×150 | 256 | 204 | 279 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | D1(㎜)
 | L(㎜)
 | H(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 60 | 80 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 66 | 89 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 85 | 102 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 103 | 114 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 122 | 127 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 135 | 140 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 173 | 165 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 221 | 203 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 278 | 229 | 60 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 339 | 279 | 60 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | L(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 80 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 89 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 102 | ★ | ★ | ★ |  
| 2  | 50A | 88 | 114 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 127 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 140 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 165 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 203 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 229 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 279 | ★ | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 305 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D1(㎜)
 | D2(㎜)
 | TYPE | NOMINAL SIZE | D1(㎜)
 | D2(㎜)
 | TYPE | NOMINAL SIZE | D1(㎜)
 | D2(㎜)
 | TYPE |  
| ANSI | JIS | ANSI | JIS | ANSI | JIS |  
| 3/4"×1.2" | 25×15 | 40 | 32 | A | 6"×3/4" | 150×20 | 204 | 40 | B | 10"×2" | 250×50 | 312 | 88 | B |  
| 1 1/2×1/2 | 40×15 | 69 | 32 | A | 6×1 | 150×25 | 204 | 48 | B | 10×2 1/2 | 250×65 | 312 | 113 | B |  
| 2×1/2 | 50×15 | 88 | 32 | A | 6×1 1/2 | 150×40 | 204 | 69 | B | 10×3 | 250×80 | 312 | 118 | B |  
| 2×3/4 | 50×20 | 88 | 40 | A | 6×2 | 150×50 | 204 | 88 | B | 12×1/2 | 300×15 | 366 | 32 | B |  
| 2 1/2×1/2 | 65×15 | 113 | 32 | B | 6×2 1/2 | 150×65 | 204 | 113 | B | 12×3/4 | 300×20 | 366 | 40 | B |  
| 2 1/2×3/4 | 65×20 | 118 | 40 | B | 8×1/2 | 200×15 | 256 | 32 | B | 12×1 | 300×25 | 366 | 48 | B |  
| 2 1/2×1 | 65×25 | 113 | 48 | A | 8×3/4 | 200×20 | 256 | 40 | B | 12×1 1/2 | 300×40 | 366 | 69 | B |  
| 3×1/2 | 80×15 | 118 | 32 | B | 8×1 | 200×25 | 256 | 48 | B | 12×2 | 300×50 | 366 | 88 | B |  
| 3×3/4 | 80×20 | 118 | 40 | B | 8×1 1/2 | 200×40 | 256 | 69 | B | 12×2 1/2 | 300×65 | 366 | 113 | B |  
| 3×1 | 80×25 | 118 | 48 | A | 8×2 | 2000×50 | 256 | 88 | B | 12×3 | 300×80 | 366 | 118 | B |  
| 4×1/2 | 100×15 | 151 | 32 | B | 8×2 1/2 | 200×65 | 256 | 113 | B | 12×4 | 300×100 | 366 | 151 | B |  
| 4×3/4 | 100×20 | 151 | 40 | B | 10×1/2 | 250×15 | 312 | 32 | B | 12×6 | 300×150 | 366 | 204 | B |  
| 4×1 | 10×25 | 151 | 48 | B | 10×3/4 | 250×20 | 312 | 40 | B | 12×8 | 300×200 | 366 | 256 | B |  
| 4×1 1/2 | 100×40 | 151 | 69 | B | 10×1 | 250×25 | 312 | 48 | B | 12×10 | 300×250 | 366 | 312 | A |  
| 6×1/2 | 100×15 | 204 | 32 | B | 10×1 1/2 | 250×40 | 312 | 69 | B |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 |  
| ANSI | JIS |  
| 3/4" | 20A | 40 |  
| 1 | 25A | 48 |  
| 1 1/2 | 40A | 69 |  
| 2  | 50A | 88 |  
| 2 1/2 | 65A | 113 |  
| 3 | 80A | 118 |  
| 4 | 100A | 151 |  
| 6 | 150A | 204 |  
| 8 | 200A | 256 |  
| 10 | 250A | 312 |  
| 12 | 300A | 366 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE
 | D(㎜)
 | 성형 BELLOWS | 금속피복 BELLOWS | LINERS AVAILABLE
 |  
| L(㎜) | L(㎜) | 허용변위량 |  
| 3CON | 5CON | 5CON | 8CON | 신 | 축 | 축차 |  
| ANSI | JIS | MIN | MAX | MIN | MAX | 5CON | 8CON | 5CON | 8CON | 5CON | 8CON | PFA | PTFE | ETFE |  
| 1" | 25A | 48 | 35 | 47 | 63 | 80 | 80 | 110 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 |  | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 52 | 65 | 70 | 95 | 100 | 140 | 5 | 7 | 11 | 17 |  | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 52 | 76 | 70 | 120 | 100 | 140 | 6 | 9 | 12 | 18 |  | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 58 | 89 | 85 | 137 | 130 | 180 | 8 | 12 | 14 | 24 |  | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 61 | 94 | 88 | 143 | 140 | 195 | 10 | 15 | 20 | 30 |  | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 67 | 104 | 97 | 158 | 165 | 230 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 73 | 112 | 106 | 173 | 175 | 250 | 15 | 25 | 30 | 40 |  | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 78 | 121 | 115 | 186 | 190 | 270 | 20 | 30 | 40 | 60 |  | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 85 | 131 | 123 | 200 | 190 | 270 | 20 | 30 | 40 | 60 |  | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | d(㎜)
 | L(㎜) | LINERS AVAILABLE |  
| 3CON | 5CON | 8CON |  
| ANSI | JIS | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | PFA | PTFE | ETFE |  
| 1/2" | 15A | 33 | 16 | 34 | 40 | 40 | 54 | 46 | 68 |  | ★ | ★ |  
| 3/4 | 20A | 40 | 22 | 38 | 45 | 44 | 62 | 50 | 78 |  | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 29 | 38 | 45 | 44 | 62 | 50 | 78 |  | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 42 | 42 | 51 | 48 | 71 | 54 | 90 |  | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 54 | 42 | 51 | 48 | 71 | 54 | 90 |  | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 70 | 46 | 56 | 52 | 79 | 58 | 101 |  | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 82 | 47 | 57 | 53 | 80 | 59 | 102 |  | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 105 | 51 | 63 | 57 | 88 | 63 | 113 |  | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 156 | 55 | 67 | 61 | 92 | 67 | 117 |  | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 207 | 60 | 76 | 66 | 106 | 72 | 136 |  | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 366 | 64 | 131 | 70 | 110 | 76 | 140 |  | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  BELLOWS 적용범위 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | MAXL(㎜)
 | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 1 | 25A | 48 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 2 | 50A | 88 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 3 | 80A | 118 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 4 | 100A | 151 | 3000 | ★ | ★ |  |  
| 6 | 150A | 204 | 3000 | ★ | ★ |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | D(㎜)
 | DISTANCE PIECE | BLIND FLANGE | LINERS AVAILABLE |  
| ANSI | JIS | L(㎜) | T(㎜) | PFA | PTFE | ETFE |  
| 3/4" | 20A | 40 | 60 | 2 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 | 25A | 48 | 60 | 2 | ★ | ★ | ★ |  
| 1 1/2 | 40A | 69 | 60 | 2 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 | 50A | 88 | 70 | 3 | ★ | ★ | ★ |  
| 2 1/2 | 65A | 113 | 80 | 3 | ★ | ★ | ★ |  
| 3 | 80A | 118 | 90 | 3 | ★ | ★ | ★ |  
| 4 | 100A | 151 | 90 | 3 | ★ | ★ | ★ |  
| 6 | 150A | 204 | 100 | 4 | ★ | ★ | ★ |  
| 8 | 200A | 256 | 100 | 4 | ★ | ★ | ★ |  
| 10 | 250A | 312 | 100 | 4 | ★ | ★ | ★ |  
| 12 | 300A | 366 | 100 | 4 | ★ | ★ | ★ |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  STANDARD FLANCE : ANSI 150Lb or JIS 10K | 
|  | 
| 
| NOMINAL SIZE | ANSI | JIS |  
| ANSI | JIS | D1(㎜) | d(㎜) | D1(㎜) | D2(㎜) | d(㎜) |  
| 1/2" | 15A | 48 | 22 | 58 | 52 | 22 |  
| 3/4 | 20A | 57 | 28 | 63 | 58 | 28 |  
| 1 | 25A | 67 | 35 | 74 | 70 | 35 |  
| 1 1/2 | 40A | 86 | 49 | 89 | 85 | 49 |  
| 2 | 50A | 104 | 61 | 104 | 98 | 61 |  
| 2 1/2 | 65A | 123 | 77 | 124 | 114 | 77 |  
| 3 | 80A | 135 | 90 | 134 | 130 | 90 |  
| 4 | 100A | 173 | 116 | 159 | 155 | 116 |  
| 6 | 150A | 221 | 170 | 220 | 214 | 170 |  
| 8 | 200A | 277 | 218 | 270 | 265 | 218 |  
| 10 | 250A | 338 | 270 | 333 | 321 | 270 |  
| 12 | 300A | 408 | 320 | 378 | 370 | 320 |  | 
|  | 
|  제작 가능한 관련규격 | 
|  | 
| 
|  | ANSI·ASTM | JIS·KS |  
| PIPE | ASTM A53 ASTM A105
 ASTM A312
 API 5L
 | JIS G 3454 JIS G3452
 KS D 3562
 KS D 3507
 |  
| FLANGE | ANSI B 16.5 ASTM A 105
 ASTM A 182
 | JIS B 2220 KS B 1503
 
 |  
| FITTING | ANSI B 16.5 ANSI B 16.9
 ASTM A 234
 ASTM A 312
 | JIS B 2312 KS B 2322
 |  
| LINING관련규격 | PTFE ASTM F 423 PFA ASTM F 781
 PVDF ASTM F 491
 FEP 
ASTM F 546
 | - |  | 
|  | 
|  제작표준 | 
|  | 
| 
|  | PIPE | FITTING |  
| PTFE | LOOSE LINING(삽입형) | LOOSE LINING/ISOSTATIC MOLDING |  
| ETFE/ECTFE | GROWSE LINING® | GROWSE LINING® |  
| PFA | LOOSE LINING/GROWSE LINING® | 사출성형/GROWSE LINING® |  | 
|  | 
|  LOOSE LINING & SHEET LINING | 
|  | 
|  | 
|  | 
| < 시공사례 > | 
|  | 
| 
|  |  | 
|  |  
| DUCT 내 PFA SHEET 
LINING 공사
 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| < SHEET LINING 
> | 
|  | 
|  |