상세설명
                | 구분 | 출력 (KW)  | 
풍량 (CMM)  | 
풍압 (mmAq)  | 
폭 x 길이 x 높이 | 여과 면적  | 
전원(V) | 
| KVBT-500 | 0.37(0.5HP) | 7 | 180 | 450x500x700 | 1.3 | 220 단상, 삼상 선택가능  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVBT-1000 | 0.75(1HP) | 12 | 180 | 630x630x995 | 3.3 | |
| KVBT-2000 | 1.5(2HP) | 25 | 200 | 630x630x1380 | 7 | |
| KVBT-3000 | 2.2(3HP) | 40 | 200 | 750x750x1560 | 13 | |
| KVBT-4000 | 3(4HP) | 50 | 200 | 750x750x1560 | 17 | 220삼상 380삼상 선택가능  | 
| KVBT-5000 | 3.7(5HP) | 60 | 230 | 750x750x1560 | 17 | |
| KVBT-7500 | 5.5(7.5HP) | 80 | 230 | 1600x800x1770 | 26 | |
| KVBT-10000 | 7.5(10HP) | 100 | 230 | 1600x800x1770 | 34 | 

                                            








