신품 판매중
HIGH HARDENED & HIGH SPEED MACHINING
가격 가격협의
모델명 ZR702 SERIES
제품분류 절삭공구
업체명 (주)위딘-본사
전화번호 0504-0667-2815
등록일 13.12.09
상세설명
ZR702 SEREIS
다양한 코너래디우스 및 유효길이 적용
고속가공에 적합한 극초미립자 및 특수코팅적용
UWC-Ultra fine
Helix Angle: 30degree
Tialn

    추천절삭조건(Slotting)
MATERIAL HARDENED STEELS
HEAT RESISANT STEELS
HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS
HRc 30
~HRc 40
HRc 40
~HRc 50
HRc 50
~HRc 55
HRc 55
~HRc 60
HRc 60
~HRc 65
HRc 65
~HRc 70
인선 RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
2 33300 680 26000 544 17500 336 14500 208 11000 128 9500 92
3 21800 680 17300 544 11500 336 9500 208 7500 128 6400 92
4 16700 704 13200 560 8800 352 7200 216 5600 136 4750 94
5 15700 800 12500 644 8300 400 6400 228 5100 144 4450 106
6 13100 760 10350 616 6900 384 5300 224 4200 144 3700 104
8 9880 744 7800 576 5200 356 4000 204 3200 132 2800 96
10 7800 680 6150 544 4100 332 3200 192 2550 124 2200 90
12 6650 680 5250 544 3500 332 2650 192 2100 124 1860 90
16 4900 584 3900 464 2600 292 2000 168 1600 108 1400 78
20 3900 528 3100 420 2050 268 1600 168 1300 100 1100 70

    추천절삭조건(Side Cutting)
MATERIAL HARDENED STEELS
HEAT RESISANT STEELS
HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS
HRc 30
~HRc 40
HRc 40
~HRc 50
HRc 50
~HRc 55
HRc 55
~HRc 60
HRc 60
~HRc 65
HRc 65
~HRc 70
인선 RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
2 33300 960 26000 776 17500 480 14500 296 11000 184 9500 132
3 21800 960 17300 776 11500 480 9500 296 7500 184 6400 132
4 16700 1000 13200 800 8800 500 7200 308 5600 192 4750 136
5 15700 1160 12500 920 8300 568 6400 328 5100 208 4450 152
6 13100 1080 10350 880 6900 552 5300 320 4200 204 3700 148
8 9880 1056 7800 824 5200 508 4000 292 3200 188 2800 136
10 7800 960 6150 776 4100 472 3200 272 2550 176 2200 128
12 6650 960 5250 776 3500 472 2650 272 2100 176 1860 128
16 4900 840 3900 672 2600 416 2000 240 1600 152 1400 112
20 3900 760 3100 600 2050 380 1600 220 1300 140 1100 100


EDP NO D R L2 L1 L3 D2 D3
ZR7020200206 2 0.2 3 6 50 1.9 6
ZR7020200306 2 0.3 3 6 50 1.9 6
ZR7020200506 2 0.5 3 6 50 1.9 6
ZR7020200509 2 0.5 3 9 55 1.9 6
ZR7020200512 2 0.5 3 12 55 1.9 6
ZR7020300309 3 0.3 4 9 55 2.9 6
ZR7020300509 3 0.5 4 9 55 2.9 6
ZR7020300516 3 0.5 4 16 55 2.9 6
ZR7020300520 3 0.5 4 20 55 2.9 6
ZR7020400312 4 0.3 5 12 55 3.8 6
ZR7020400512 4 0.5 5 12 55 3.8 6
ZR7020400516 4 0.5 5 16 55 3.8 6
ZR7020400520 4 0.5 5 20 55 3.8 6
ZR7020600520 6 0.5 7 20 60 5.8 6
ZR7020601020 6 1.0 7 20 60 5.8 6
ZR7020800525 8 0.5 9 25 60 7.8 8
ZR7020801025 8 1.0 9 25 60 7.8 8
ZR7021000532 10 0.5 11 32 70 9.7 10
ZR7021001032 10 1.0 11 32 70 9.7 10
ZR7021200538 12 0.5 12 38 80 11.7 12
ZR7021201038 12 1.0 12 38 80 11.7 12

허용공차 / mm
인선부 자루부
~¢5 0 ?-0,012 h6
¢6~ 0 ?-0,030