신품 판매중
HIGH HARDENED & HIGH SPEED MACHINING
가격 가격협의
모델명 ZE704 SERIES
제품분류 절삭공구
업체명 (주)위딘-본사
전화번호 0504-0667-2815
등록일 13.12.09
상세설명
ZE704 SEREIS
HRc 70도까지의 고경도 피삭재 가공에 적합
고속가공에 적합한 극초미립자 및 특수코딩적용
미세치핑 방지용으로 코너 R 적용
UWC-Ultra fine
Helix Angle: 30degree
Tialn

    추천절삭조건(Side Cutting)
MATERIAL HARDENED STEELS
HEAT RESISANT STEELS
HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS
경도 HRc 30
~HRc 40
HRc 40
~HRc 50
HRc 50
~HRc 55
HRc 55
~HRc 60
HRc 60
~HRc 65
HRc 65
~HRc 70
인선 RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
1 48000 1480 38000 1050 25500 710 20500 430 16000 270 12500 175
2 33300 1750 26000 1250 17500 840 14500 520 11000 320 9500 230
3 21800 1750 17300 1250 11500 840 9500 520 7500 320 6400 230
4 16700 1800 13200 1300 8800 880 7200 540 5600 335 4750 240
5 15700 2000 12500 1500 8300 1000 6400 580 5100 370 4450 270
6 13100 1950 10350 1400 6900 950 5300 560 4200 350 3700 260
8 9880 1880 7800 1350 5200 900 4000 520 3200 330 2800 240
10 7800 1750 6150 1260 4100 840 3200 480 2550 310 2200 220
12 6650 1750 5250 1260 3500 840 2650 480 2100 300 1860 220
16 4900 1500 3900 1100 2600 730 2000 420 1600 270 1400 200
20 3900 1300 3100 970 2050 650 1600 380 1300 250 1100 180


EDP NO D R L2 L1 L3 D2 D3
ZE04010S4 1 0.1 1.5 - 40 - 4
ZE704010 1 1.5 - 40 - 6
ZE704015 1.5 2.2 - 40 - 6
ZE704020S4 2 3 6 40 1.9 4
ZE704020 2 3 6 40 1.9 6
ZE704025 2.5 4 6 40 2.4 6
ZE704030 3 4 7 45 2.9 6
ZE704035 3.5 5 9 45 3.3 6
ZE704040 4 5 9 45 3.8 6
ZE704045 4.5 6 10 45 4.3 6
ZE704050 5 0.2 6 11 50 4.8 6
ZE704060 6 7 14 50 5.8 6
ZE704080 8 9 18 60 7.8 8
ZE704100 10 12 25 75 9.7 10
ZE704120 12 0.3 15 30 75 11.7 12
ZE704160 16 18 38 90 15.7 16
ZE704200 20 24 45 100 19.7 20

허용공차 / mm
인선부 자루부
¢1~¢5 0 ?-0,012 h6
¢6~ 0 ?-0,003