상세설명
구 분 | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유입수질 | 설계수질 | 13 | 11 | 14 | 12 | 2 | |
보증범위 | 저농도 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0.8 | |
고농도 | 16 | 15 | 18 | 12 | 2.5 | ||
방류수질 | 설계수질 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 0.2 | |
보증범위 | 저농도 | 5 | 8 | 8 | 11.5 | 0.2 | |
고농도 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 0.2 | ||
법정방류수질(I지역) | 5이하 | 20이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하 |
구 분 | 마이크로 가압부상 | |
---|---|---|
기본원리 |
| |
역세 및 슬러지 배출 |
| |
역세수량 및 슬러지량 |
| |
공법특징 | 장점 |
|
단점 |
| |
적용 현장 특징 |
|
구 분 | 내용 |
---|---|
유지 관리 업무 | 수질분석 결과를 바탕으로 운전상태 파악 및 운전인자 조정 |
유지 관리체계 | 교육훈련을 통한 운영요원의 전문화. 비상상황 전파 및 비상대응조직 구성 |
편리성 | 유지관리 동선 단순화로 시설현장점검 용이 |
무인화 및 자동화계획 | 중앙제어반 감시 구성 및 PLC에 의한 자동운전 실현 |
(광점퍼 코드를 이용한 연계) | |
알람 기능 및 약품 고갈 신호체계 구성으로 대체성 우수 | |
전문 T/S팀 | 동신이엔텍의 전문 T/S팀 운영을 통한 손상부위 신속 수선 |