상세설명
식품기계용 냉각기는 식품산업전반에 걸쳐 적용 가능하며 특히 가공식품을 단시간에 냉각시켜 신선도를 오랫동안
유지시킵니다. 부식되지 않은 배관재를 사용하므로 깨끗한 수질을 제공하고, 고성능, 저소음, 저진동의 콤프레샤를 사용하여 효율적인 냉각능력을 발휘합니다. | |||||||||||||||||
This chiller is available over all the range of food industry
and specifically, maintains the freshness of the processed food long through the rapid cooling. Supply the clean water with anti-rust pipe. High efficiency, low noise, and low vibration compressor makes the splendid cooling capacity realize. | |||||||||||||||||
|
냉각기의 특징 / Features of Chiller |
![]() Choice from various kinds of machine depeding on the capacity ![]() Low noise / light weight ![]() Low noise / light The use of anti-rust material in consideration of sanitation ![]() Easy availability of removal installation |
|
내부계통도 / Fluid Circuit Diagram |
![]() |
표준사양 / Standard Specifications |
구분 / 모델 | YJ-1A | YJ-2A | YJ-3A | YJ-5A | YJ-7.5A | YJ-10A | YJ-15A | YJ-20A | YJ-30A | YJ-40A | |
압축기정격출력 (kw) | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 34 | |
순환펌프용량 (kw) | 0.3(1/2HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) | 3.75(5HP) | 3.75(5HP) | 3.75(5HP) | |
최대토출량 (l/min) | 40 | 83 | 83 | 83 | 155 | 155 | 155 | 350 | 350 | 350 | |
최대토출압력 (kg/㎠) | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | |
냉각능력 (kal/hr) | 2900 | 5000 | 8,800 | 13,900 | 21,600 | 28,750 | 38,900 | 48,300 | 73,300 | 112,000 | |
중량 (kg) | 80 | 320 | 350 | 450 | 680 | 860 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
통용사출기 (oz) | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 20 ~ 30 | 30 ~ 50 | 50 ~ 70 | 70 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 | |
총소비전력 (kw) | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 4.35 | 6.45 | 8.75 | 12.75 | 18.5 | 27.25 | 37.5 | |
연결배관(mm) | 냉수 | 15 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 |
외형치수 (mm) | 500X430 X900 |
800X550 X1100 |
800X550 X1100 |
1100X650 X1300 |
1100X650 X1300 |
1500X800 X1500 |
1500X800 X1500 |
2150X935 X1800 |
2150X935 X1800 |
2860X1100 X2215 | |
본 사양은 표준사양이며 귀사의 사양과 제작
여건에 따라 임의로 변경될 수도 있습니다. 특수 사양도 제작 가능하오니 별도 문의 바랍니다. |