상세설명
▶ SPECIFICATION (Air Circulation)
| MODEL | HI-400 | HI-402 |
|---|---|---|
| TEMP. RANGE | 200℃ | 300℃ |
| INSIDE DIMENSION (W×H×D)m/m | 800×800×1,400 | |
| TEMP. CONSTANCY | (PID SCR Control)±0.5%℃ 이내 | |
| ACCURACY | ±1.0%℃ | |
| MATERIAL | Interior and Exterior SUS 304,430 | |
| INSULATION | Glass Wool | Glass Wool & Serack Wool |
| HEATING TIME | 30min | 40min |
| SAFETY DEVICES | Earth Leakage Breaker, Over Heat Breaker, Protection fuse. | |
| POWER | 220/380V 50/60Hz |
|










