상세설명
                
|  알루미늄 PULSU MIG 용접 |  연강 PULSE MAG 용접 | 
|  스테인레스 FLUX-CORED WIRE 용접 |  연강 FLUX-CORED WIRE 용접 | 
정격사양
| SAC-350 | SAC-500 | ||
| 정격입력전압 V | 3상 AC220 | 3상 AC220 | |
| 정격주파수 Hz | 60 | 60 | |
| 정격입력 KVA kW | 18 | 30 | |
| 출력전류 A | 용접 | 50~350 | 50~500 | 
| crater | 50~350 | 50~500 | |
| 출력전압 V | 용접 | 14~36 | 14~42 | 
| crater | 14~36 | 14~42 | |
| 정격사용량 % | 50 | 60 | |
| 크기(WxDxH) MM | 430 x 580 x 745 | 465 x 620 x 805 | |
| 무게 kg | 100 | 145 | |
| wire | M-N 350 | M-N 500 | |
| 직경 ¢ | 1.2(0.9) | 1.6(1.2) | |
| 길이 M | 1.5 | 1.5 | |
| 무게 kg | 10 | 10 | |
| Gas | FCR-201 | FCR-803X | |
| 최대유량 ℓ/min | 20 | 25 | |
| 용접 torch | DM-350L | DM-500 | |
| 직경 ¢ | 1.2(0.9) | 1.6(1.2) | |
| 용량 A | 350 | 500 | |
| 사용량 % | 40 | 70 | |
| 길이 M | 3 | 3 | |
| 방식 | 공냉, 피스톨형 | 공냉, 피스톨형 | |
인버터 
DC TIG 용접기

다양한 
기능
|  |  |  |  | 
| D.C TIG 아크 스포트 용접 | TIG 저펄스 아크 용접 D.C TIG 고펼스 아크 용접 | D.C TIG 아크 용접 | D.C TIG 수용접 | 
 
 
정격사양
| TIG 200X | TIG 300X | ||
| 정격출력전류 A | 200 | 300 | |
| 정격입력전압 V | 단상 200±10% | 3상 220±10% | |
| 정격주파수 Hz | 50/60공용 | ||
| 출력전류범위 A | TIG | 5~200 | 5~300(단상240) | 
| 수용접 | 5~180 | 5~240(단상180) | |
| 정격부하전압 V | TIG | 18 | 22 | 
| 수용접 | 26 | 32 | |
| 정격입력 KVA | TIG | 6.3(4.7kw) | 10.2(7.9kw)단상6.3(4.7kw) | 
| 수용접 | 7.0(5.2kw) | 11.8(9.4kw)단상7.0(5.2kw) | |
| 정격시용률 % | 40(10분 주기) | ||
| 최고무부하전압 V | 약67 | 약72 | |
| 낮은펄스주파수 Hz | 2.5리터(리모트 사용시 0.5~5) | ||
| 중간펄스주파수 Hz | 250(리모트 사용시 50~500) | ||
| 펄스폭 % | 50 | ||
| 크기 (WxDxH) mm | 260 x 430 x 370 | 260 x 430 x 380 | |
| 무게 kg | 약21 | 약25 | |

 
                                            







