상세설명
프로젝션
공압스포트

3점
프로젝션스포트

정격사양
| SRP-50 | SRP-75 | SRP-100 | SRP-150 | SRP-200 | ||
| 정격전압 KVA | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
| 압력전압 및 상수 V | 1¢220, 380, 440 | |||||
| 주파수 Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 최대입력 KVA | 176 | 280 | 363 | 488 | 660 | |
| 허용사용율 % | 4 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | |
| 최대단락 전류 A | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 40,000 | 48,000 | |
| Pocket치수 | 깊이 MM | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 깊이 MM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 작업높이 MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 하향이동(option) MM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 최대전극가압력 Kgf | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| 전극Stroke MM | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | |
| 냉각수량 ℓ/min | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Platen의 표준치수
단위:MM
| A | B | C | D | E | F | G | H | 홈용볼트 (지름의 호칭) |
| 150 | 150 | 90 | 45 | 14 | 24 | 13 | 13 | 12 |
| 180 | 180 | 115 | 57 | 18 | 30 | 16 | 16 | 16 |
| 230 | 230 | 150 | 75 | 22 | 38 | 19 | 19 | 20 |
| 300 | 300 | 200 | 100 | 22 | 38 | 19 | 19 | 20 |









