상세설명
                
- Cylinder : 2", 3", 4"
- Maximum Pressure : 700 Bar
- Stroke : 255~300mm
- Capacity : 10~20tons
- Hydraulic Coupler : TBC 381F(PT3/8)
How to understand Model NO.
T P B - 
2"
- T TECPOS
- PB Pipe Bender
- 2" Bending Capacity, 2 inch


 
| 규격(Shoe Size) | 전선관(Conduit Tube) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (A) mm | (B) mm | 외경 Out-Dia  (mm) | 내경 In-Dia  (mm) | 두께 Thickness (mm)  | 반경 Radius (mm)  | 
| 16 | 1/2 | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 75 | 
| 22 | 3/4 | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 90 | 
| 28 | 1 | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | 
| 36 | 1 1/4 | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | 
| 42 | 1 1/2 | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 230 | 
| 54 | 2 | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | 
| 70 | 2 1/2 | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | 
| 82 | 3 | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | 
| 104 | 4 | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | 
| Model | Model Capacity (inch) | Max.  Wall Thickness (mm) | Max.  Bending Angle (˚) | Dimension  (mm) | Bending Shoes (Qt y) | Cylinder Capacity (tons) | Stroke (mm) | Oil  Capacity (cc) | Weight (kgs) | Pump | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||||||
| TPB-2 | 2"(50A) | 3.8 | 90 | 700 | 555 | 250 | 170 | 1/2"-2" | 10 | 255 | 388 | 40 | 1B | 
| TPB-3 | 3"(80A) | 4.5 | 90 | 870 | 751 | 300 | 250 | 1/2"-3" | 15 | 285 | 677 | 114 | 1C | 
| TPB-4 | 4"(100A) | 4.9 | 90 | 1000 | 766 | 300 | 260 | 1/2"-4" | 20 | 300 | 996 | 130 | |

 
                                            








