상세설명
![]() ![]() |
| |||
적용전류범위 ex. | 접속도 |
![]() |
![]() |
![]() |
POWER SOURCE |
모 델 | BEST ARC | |||
DX-350 | DX-500 | DX-650 | ||
정격출력전류 | A | 350 | 500 | 650 |
입력전압 및 상수 | V | 3Ø,220/380, 220/440 | ||
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격입수 | KVA | 17 | 32 | 40 |
출력전류범위 | A | 60~350 | 80~500 | 100~650 |
출력전압범위 | V | 16~36 | 16~46 | 16~46 |
제어방식 | - | INVERTER 제어 | ||
사용율 | % | 70 | 100 | 600A: 100/650A:85 |
외형치수 | mm | (W)185x(H)620x(D)583 | (W)470x(H)740x(D)640 | (W)470x(H)740x(D)640 |
중량 | kg |
WIRE FEEDER |
모 델 | C-WF-35US-2D | C-WF-50US-2D | C-WF-50US-4D | |
적용와이어경 | mmØ | 0.9, (1.0), 1.2 | 1.2, (1.4), 1.6 | 1.2, (1.4), 1.6 |
와이어송습속도 | m/min | 1 ~ 18 | 1 ~ 18 | 1 ~ 18 |
드라이브방식 | - | 2-DRIVE(OPTION:4-DRIVE) | 4-DRIVE | |
외형치수 | mm | (W)185x(H)490x(D)300 | (W)185x(H)490x(D)300 | (W)185x(H)490x(D)300 |
중량 | kg | 12 | 12 | 14 |
WELDING TORCH |
모 델 | CT-35CA | CT-50CA | CT-50CA | |
정격전류 | A | 350 | 500 | 500 |
적용와이어경 | mmØ | 0.9, (1.0), 1.2 | 1.2, (1.4), 1.6 | 1.2, (1.4), 1.6 |
사용율 | % | 60 | 60 | 60 |
케이블길이 | m | 3 | 3 | 3 |
중량 | kg | 4.2 | 5.6 | 5.6 |
REGULATOR |
모 델 | RG-CDHS | |
유량조정범위 | ℓ / min | 2~25 |
1차사용압력 | kgf/cm² | MAX.150 |
2차사용압력 | kgf/cm² | 1~3 |
표준 부속품 |
모 델 | DX-350 | DX-500 | DX-650 | |
용접케이블 | sq | WCT 38x3m | WCT 60x3m | WCT 80x3m |
모재케이블 | sq | WCT 38x3m | WCT 60x3m | WCT 80x3m |
제어케이블 | - | 9P x 3m | ||
가스 호스 | mm | Ø8 x 5m | ||
유리관 퓨즈 | - | 3A, 5A, 10A/250V 각 3개 | ||
호스 클램프 | - | Ø16 4m | ||
콘택트 팁 | mmØ | 0.9, 1.2 2개 | 1.2, 1.6 2개 | 1.6 2개 |
취급설명서 | - | 1부 |
전원유틸리티 |
구분 | DX-350 | DX-500 | DX-650 | |
수전용량 | 17kVA이상 | 32kVA이상 | 40kVA이상 | |
NFB 규격 | 입력220V | 50A | 100A | 125A |
입력380V, 440V | 30A | 50A | 65A | |
가스 | 입력220V | 14sq 이상 | 22sq 이상 | 22sq 이상 |
입력380V, 440V | 8sq 이상 | 14sq 이상 | 14sq 이상 |