상세설명
![]() ![]() |
|
Features
|
Description | Unit | MVP144 | MVP216 | MVP324 | ||
Displacement speed | 60Hz | m3/h | 144 | 216 | 324 | |
ℓ/min | 2400 | 3600 | 5400 | |||
50Hz | m3/h | 120 | 180 | 270 | ||
ℓ/min | 2000 | 3000 | 4500 | |||
Ultimate pressure | With gas ballast | Torr | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | |
Without gas ballast | Torr | 5×10-4 | 5×10-4 | 5×10-4 | ||
Inlet port | mm | ISO63 |
ISO63 | ISO63 | ||
Outlet port | mm | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ||
Motor power | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
Rotational speed of pump | 60Hz | R.P.M | 1750 | 1750 | 1750 | |
50Hz | R.P.M | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Oil filling | ℓ | 11 | 16 | 17 | ||
Cooling water (less than 20℃) | ℓ/min | - | - | 6 | ||
Weight | kg | 172 | 290 | 358 |
(UNIT : mm)
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | S | L |
MVP144 | 320 | 230 | 501 | 40 | 65 | 414 | 193 | 175 | 465 | 348 | 740 | ?14 | 974 |
MVP216 | 400 | 305 | 575 | 58 | 75 | 490 | 195 | 200 | 528 | 375 | 805 | ?18 | 1101 |
MVP324 | 400 | 305 | 645 | 58 | 75 | 560 | 203 | 250 | 598 | 433 | 895 | ?18 | 1179 |