상세설명

| MODEL |
STROKES | MEASURING ACCURACY |
OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT |
PART WEIGHT | |||||||||
| ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
| X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
| mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| NC454 | 400 | 500 | 400 | 2.5+3.0L/1000 | 2.4 | 2.2+3.0L/1000 | 2.2 | 1250 | 1450 | 2350 | 600 | 700 | 500 | 1200 | 400 |
| NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.2+3.5L/1000 | 2.2 | 1350 | 1550 | 2350 | 700 | 800 | 500 | 1400 | 500 |
| NC674 | 600 | 700 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.2+3.5L/1000 | 2.2 | 1450 | 1650 | 2350 | 800 | 900 | 500 | 1550 | 600 |
| NC684 | 600 | 800 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.2+3.5L/1000 | 2.2 | 1450 | 1750 | 2350 | 800 | 1000 | 500 | 1700 | 700 |
| NC6104 | 600 | 1000 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.2+3.5L/1000 | 2.2 | 1450 | 1950 | 2350 | 800 | 1200 | 500 | 1900 | 700 |
| NC675 | 600 | 700 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.4+3.5L/1000 | 2.4 | 1450 | 1700 | 2550 | 800 | 900 | 600 | 1500 | 700 |
| NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.4+3.5L/1000 | 2.4 | 1450 | 1800 | 2550 | 800 | 1000 | 600 | 1600 | 700 |
| NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.4+3.5L/1000 | 2.4 | 1450 | 2000 | 2550 | 800 | 1200 | 600 | 1750 | 1000 |
| NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 1600 | 1950 | 3000 | 900 | 1000 | 800 | 2000 | 1000 |
| NC7107 | 700 | 1000 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 1600 | 2150 | 3000 | 900 | 1200 | 800 | 2200 | 1000 |
| NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 1700 | 2150 | 3000 | 1000 | 1200 | 800 | 2400 | 1000 |
| NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 3.5+4.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 1850 | 2400 | 3200 | 1200 | 1400 | 900 | 3000 | 1000 |
| NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 3.5+3.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 1850 | 2700 | 3200 | 1200 | 1700 | 900 | 3300 | 1000 |









