상세설명
![]() |
|
![]() |
Model | KMBD 240C |
KMBD 400 C |
KMBD 540C |
KMBD 720C |
KMBD 850C |
KMBD 1200C |
KMBD 1600C |
KMBD 2000C |
KMBD 2700C |
Displacement, CFM | 240 | 400 | 540 | 720 | 850 | 1200 | 1600 | 200 | 2700 |
Max. Speed, RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Standard Motor HP* | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Minimum Startup HP | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Water Cooling, GPM | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 |
Ports, ASA, inlet/outlet | 3"/3" | 4"/4" | 4"/4" | 4"/4" | 6"/3" | 6"/6" | 6"/6" | 8"/8" | 10"/10" |
Oil Capacity, QTS | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Noise Level, dB(A) | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 |
Weight, lbs | 160 | 180 | 200 | 220 | 380 | 480 | 575 | 650 | 810 |
NEMA Frame Size, TC | 145 | 182,184 | 184,213 215 |
184,213 215 |
213,215 254,256 |
213,215 254,256 |
213,215 254,256 |
213,215 254,256 |
213,215 254,256 |
![]() |
![]() |
Model | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M* |
KMBD-240C | 7 5/8 | 14 7/8 | 7 5/8 | 8 3/4 | 5 1/2 | 10 3/4 | 5 1/2 | 7 1/2 | 9 | 3 | 34 3/8 |
KMBD-400C | 9 5/8 | 14 7/8 | 11 5/8 | 12 3/4 | 5 1/2 | 10 3/4 | 5 1/2 | 7 1/2 | 9 | 4 | 38 5/8 |
KMBD-540C | 11 3/6 | 15 | 11 1/2 | 13 1/8 | 8 | 13 38 | 6 3/8 | 10 1/2 | 12 | 4 | 44 3/4 |
KMBD-720C | 12 11/16 | 15 | 14 1/2 | 16 1/8 | 8 | 13 38 | 6 3/8 | 10 1/2 | 12 | 4 | 49 3/4 |
KMBD-850C | 11 3/8 | 20 | 10 1/2 | 12 1/2 | 10 1/2 | 17 | 8 5/8 | 14 1/2 | 16 | 3/6 | 49 3/4 |
KMBD-1200C | 13 1/8 | 20 | 14 | 16 | 10 1/2 | 17 | 8 5/8 | 14 1/2 | 16 | 6 | 53 3/8 |
KMBD-1600C | 14 5/8 | 20 | 17 | 19 | 10 1/2 | 17 | 8 5/8 | 14 1/2 | 16 | 6 | 56 3/8 |
KMBD-2000C | 16 5/8 | 20 | 21 | 23 | 10 1/2 | 17 | 8 5/8 | 14 1/2 | 16 | 8 | 60 3/8 |
KMBD-2700C | 19 5/8 | 20 | 27 | 29 | 10 1/2 | 17 | 8 5/8 | 14 1/2 | 16 | 10 | 67 3/8 |
※ 사이즈는 모타의 제원에 의해 바뀔 수 있음. ※ 사전 통보없이 수정 변경이 있을 수 있음. |
![]() |
|
|
|