상세설명
![]() |
|
|
|
|
![]() |
Model | KT-150 | KT-300 | KT-500 | KT850 | |
배기속도(용량) | l/m | 4350ℓ | 8700ℓ | 14,000ℓ | 23,000ℓ |
㎥/hr | 760M3 | 505M3 | 840M3 | 1400M3 | |
소요동력 | hp | 7.5 | 15 | 30 | 40 |
kw | 6 | 11 | 22 | 30 | |
회전수 | rpm | 1055 | 870 | 721 | 581 |
오일용량 | l/min | 23 | 38 | 57 | 106 |
냉각수 용량 @16℃ | liter/min | 4 | 6 | 9 | 3 |
도달 진공도(Torr) | with gas | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ballast | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | |
ultimate | |||||
무게(weight) | lbs/ | 800 | 1525 | 2700 | 4400 |
kg | 364 | 693 | 1225 | 1996 | |
소음(Noise Level)@10Torr | dBA | 71 | 72 | 73 | 75 |
![]() |
![]() |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R |
KT-150 | 660 | 1092 | 219 | 298 | 321 | 368 | 51 | 673 | 610 | 486 | 16 | 76 | 6 | 10 |
KT-300 | 864 | 1295 | 267 | 381 | 406 | 470 | 76 | 826 | 699 | 572 | 22 | 102 | 10 | 13 |
KT-500 | 965 | 1613 | 324 | 432 | 533 | 540 | 102 | 1041 | 838 | 711 | 29 | 152 | 10 | 13 |
KT-850 | 1245 | 1791 | 340 | 629 | 622 | 645 | 127 | 1181 | 991 | 838 | 29 | 203 | 10 | 13 |
※ 사전 통보 없이 약간의 수정변경이 있을 수 있음. ※ 시스템 도면의경우 당사 연락요망. |