상세설명
![]() |
|
|
향을 주지 않는다. 부득이하게 운전중에 이물이 유입되어도 펌프에 영향을 주지 않는 구조로 되어 있다.![]() 없다. ![]() 가열성 가스의 압축도 안전하게 취급할 수 있다. ![]() |
![]() |
MODEL | DVLR-3/M | DVLR-5/M | DVLR-7.5/M | DVLR-10/M | |
회전수 | RPM | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
용량 | m3/7 | 46 | 130 | 165 | 240 |
소요마력 | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
봉수량 | m/n | 10 | 16 | 16 | 23 |
시수 연결구 | PT | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
흡.배기구 | KS(JIS) | 40A | 40A | 40A | 40A |
무게 | Kh | 25 | 63 | 72 | 95 |
![]() |
![]() |
Model | a | b | c | d | e | f | g | h | e | j | k | l | HP |
DVLR-3 | 335 | 160 | 26 | 135 | 230 | 504 | 330 | 180 | 55 | 160 | 45 | 14 | 3 |
DVLR-5 | 347 | 172 | 26 | 164 | 230 | 547 | 330 | 180 | 70 | 190 | 57 | 14 | 5 |
DVLR-7.5 | 367 | 192 | 26 | 202 | 230 | 605 | 330 | 180 | 83 | 216 | 70 | 14 | 7.5 |
DVLR-10 | 357 | 182 | 26 | 216 | 280 | 626 | 330 | 180 | 83 | 216 | 67 | 14 | 10 |
* Standard Motor : 200/380V, 60Hz, 4Ph | |||||||||||||
![]() |
![]() |