상세설명
![]() |
![]() |
Model | DLRC-775 | DLRC-776 | DLRC-950 | DLRC-951 | |
Rotational speed | RPM | 1150 | 880 | 1150 | 880 |
Drive | Belt | Belt | Belt | Belt | |
Standard motor 1.15 SF 60 Hz |
HP Kw |
75 55 |
50 38 |
100 75 |
60 45 |
Typical seal water required (at 15℃)* | l/m | 114 | 91 | 152 | 114 |
Seal water required at pump (at 15℃) | l/m | 57 | 46 | 76 | 57 |
Typical cooling water required for FSR* | l/m | 227 | 182 | 303 | 227 |
Sealant connections | NPT | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
Inlef/Outlet flange | ANSI | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weight | KG | 600 | 600 | 685 | 685 |
![]() |
Suction Pressure | DLRC-775 | DLRC-776 | DLRC-950 | DLRC-951 | |
Torr | InsHg | ||||
760 | 0 | 1020 | 833 | 1071 | 1020 |
500 | 10 | 1140 | 922 | 1230 | 1101 |
400 | 14 | 1249 | 1022 | 1370 | 1199 |
300 | 18 | 1317 | 1074 | 1457 | 1266 |
250 | 20 | 1372 | 1113 | 1551 | 1324 |
200 | 22 | 1386 | 1123 | 1601 | 1344 |
150 | 24 | 1401 | 1133 | 1651 | 1364 |
100 | 26 | 1402 | 1125 | 1688 | 1374 |
70 | 27 | 1344 | 1087 | 1660 | 1323 |
50 | 28 | 1214 | 974 | 1550 | 1175 |
40 | 28.5 | 861 | 685 | 1252 | 829 |
30 | 28.8 | 646 | 510 | 1071 | 621 |
![]() |
![]() |
DLRC-775 | DLRC-776 | DLRC950 | DLRC-951 | |
mm | mm | mm | mm | |
A | 1437 | 1437 | 1537 | 1537 |
B | 591 | 591 | 591 | 591 |
C | 821 | 821 | 821 | 821 |
E | 694 | 694 | 794 | 794 |
E | 595 | 595 | 595 | 595 |
F | 857 | 857 | 957 | 957 |
G | 480 | 480 | 480 | 480 |
H | 321 | 321 | 321 | 321 |
![]() |
![]() |