신품 판매완료
에어컴프레셔
가격 가격협의
모델명 표준 왕복동식 컴프레셔
제품분류 왕복동콤프레샤
업체명 신일에프아이
전화번호 031-479-4036
등록일 15.12.29
상세설명
아이콘 제품설명
Type-30 컴프레서는 Ingersoll-Rand의 전설입니다. 기본 디자인은 75년 넘게 전세계에 공급되어 왔습니다. 이제 새롭게 재설계되어 기능이 향상된, Type-30는 Single-step injection blow molding 또는 small two-step reheat blow molding 프로세스와 같은 간헐적인 블로잉 어플리케이션에 적합합니다. Type-30는 single 또는 dual로 base plate 설치가 가능합니다. 저희 직원들은 귀사의 필요에 적합한 정확한 기계를 선택할 수 있도록 도울 준비가 되어 있습니다.


아이콘 제원
SS, Single Stage Air Compressors Performance Data
Model Motor CAPA Speed Working Pressure Size WT Db(A) Receiver size
HP KW CFM l/min RPM psig Bar L(mm) W(mm) H(mm) WT(Kg) Gal Litter
S1L1S 1.0 0.7 3.4 96 700 1065 470 750 98 74 24 90
S3L2S 2.0 1.5 6.6 187 700 1065 470 750 98 76 24 90
S3L2 2.0 1.5 6.6 187 1050 100-125 7.0-8,8 1065 470 750 104 76 24 90
S3L3S 3.0 2.2 9.8 277 1050 1110 470 845 108 80 33 125
S3L3 3.0 2.2 9.8 277 1050 1110 470 845 122 80 33 125
S5L5 5.5 4.1 17.8 504 980 1360 500 970 187 80 40 150
S10L7 7.5 5.6 25.9 733 1050 100-125 7.0-8,8 1750 585 1020 292 76 60 230
S10L10 10.0 7.5 35.2 997 950 1750 590 1020 304 80 60 230
S3L5G 5.0 3.7 9.8 277 1050 100-125 7.0-8,8 1110 470 895 126 80 33 125
S3L5D 4.8 3.6 9.8 277 1050 1110 470 985 134 80 33 125


T30 2-Stage Air Compressors Performance Data
Model Motor CAPA Speed Working Pressure Size WT Db(A) Receiver size
HP KW CFM l/min RPM psig Bar L(mm) W(mm) H(mm) WT(Kg) Gal Litter
Horizontal Receiver Unit
2340K3M 3.0 2.2 8.3 235 950 140-175 9.9 - 12.3 1320 540 960 176 76 40 150
2340K5M 5.5 4.1 12.9 365 1475 1320 540 960 187 80 40 150
2475K5M 5.5 4.1 16.8 476 985 1320 550 1020 205 80 40 150
2475C5M 5.5 4.1 16.8 476 985 1720 550 1070 288 80 60 230
2475C7M 7.5 5.6 20 566 1275 1720 550 1070 288 82 60 230
2545C7M 7.5 5.6 23.4 663 750 1780 640 1150 342 76 60 230
2545C10M 10.0 7.5 30 849 900 1780 640 1150 356 80 60 230
7100E15M 15.0 11.2 44.5 1260 980 1950 860 1270 510 83 92 350
3000E20M 20.0 14.9 64.8 1835 720 2000 940 1450 645 84 92 350
3000E25M 25.0 18.6 77 2180 850 2000 940 1450 678 85 92 350
3000E30M 30.0 22.4 100 2832 1100 2000 940 1450 695 86 92 350
Vertical Receiver Unit
2340R3M 3.0 2.2 8.3 235 950 140-175 9.9 - 12.3 960 600 1730 232 76 53 200
2340R5M 5.5 4.1 12.9 365 1475 960 600 1730 242 80 53 200
2475R5M 5.5 4.1 16.8 476 985 960 600 1760 245 80 53 200
2475V7M 7.5 5.6 20 566 1275 1090 650 1740 336 82 70 270
2545V7M 7.5 5.6 23.4 663 750 1090 650 1820 372 76 70 270
2545V10M 10.0 7.5 30 849 900 1090 650 1820 384 80 70 270
Engine Driven Unit
2340KM-G 5.5 4.1 8.3 235 950 140-175 9.9 - 12.3 1320 540 960 218 78 40 150
2340KM-D 5.5 4.1 8.3 235 950 1320 540 960 218 78 40 150
2475KM-G 8.0 6.0 16.8 476 985 1320 550 1020 232 80 40 150
2475KM-D 8.0 6.0 16.8 476 985 1320 550 1020 232 80 40 150
Baseplate Unit
2340X3 3.0 2.2 8.3 235 950 140-175 9.9 - 12.3 900 470 490 110 76 - -
2475X5 5.5 4.1 16.8 476 985 950 560 540 146 80 - -
2545X7 7.5 5.6 23.4 663 750 1080 740 630 205 76 - -
2545X10 10.0 7.5 30 849 900 1080 740 630 221 80 - -
7100X15 15.0 11.2 44.5 1260 980 1260 780 770 298 83 - -
3000X20 20.0 14.9 64.8 1835 720 1370 850 920 435 84 - -
3000X25 25.0 18.6 77 2180 850 1370 850 920 468 85 - -
3000X30 30.0 22.4 100 2832 1100 1370 850 920 485 86 - -