상세설명
| PE(Polyethylense)는 뛰어난 내화학성과 좋은 내마모성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 을 가진 폴리머로 분자량에 따라 LDPE(Low Density), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDPE(High Density), UHMW-PE(Ultra High Molecular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight)가 있다. 이중 HDPE는 가장 많은 양을 차지하며 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHMW-PE는 평균분자량이 300만 이상의 초고밀도 폴리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에틸렌으로 전반적인 물성이 HDPE보다 우수하지만 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 비싼 FDA 승인품이다
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









