상세설명

모델명GS- | KWG -48 | KWG -60 | KWG -72 | KWG -84 | KWG -96 | KWG -108 | KWG -120 | KWG -132 | KWG -144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히터소비전력 | 48kW | 60kW | 72kW | 84kW | 96kW | 108kW | 120kW | 132kW | 144kW | |
사이즈 | L450*D600*H1100 | |||||||||
히터발열량 (kcal/hr) | 41,280 | 51,600 | 61,920 | 72,240 | 82,560 | 92,880 | 103,200 | 113,520 | 123,840 | |
난방면적 | 275㎡ /83평 | 344㎡ /104평 | 413㎡ /125평 | 482㎡ /146평 | 550㎡ /167평 | 619㎡ /188평 | 688㎡ /208평 | 757㎡ /229평 | 826㎡ /250평 | |
온수공급량 | △T 40℃ | 17.2 ℓ/min | 21.6 ℓ/min | 25.8ℓ /min | 30.1 ℓ/min | 34.4 ℓ/min | 38.7 ℓ/min | 43 ℓ/min | 47.3 ℓ/min | 51.6 ℓ/min |
△T 25℃ | 27.5 ℓ/min | 34.4 ℓ/min | 41.3 ℓ/min | 48.2 ℓ/min | 55 ℓ/min | 61.9 ℓ/min | 68.8 ℓ/min | 75.7 ℓ/min | 82.6 ℓ/min | |
사용용도 | 온수 / 난방 전용 | |||||||||
전원 사양 | 히터 | 삼상380V | ||||||||
제어 | 단상220V | |||||||||
접속배관 | 난방 40A, 온수 40A | 난방 50A, 온수 50A | ||||||||
난방최고압력 | 1 kgf/㎠ | |||||||||
온수최고압력 | 0.3~5 kgf/㎠ |
상기 규격은 제품기술 향상을 위해 변경될 수도 있습니다.
별도규격 주문생산가능