상세설명

모델명GS- | KWQ-8 | KWQ-10 | KWQ-12 | KWQ-16 | KWQ-20 | KWQ-24 | KWQ-30 | KWQ-36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히터소비전력 | 8kW | 10kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | |
사이즈 | 420*680*150 | 520*750*182 | |||||||
히터발열량 (kcal/hr) | 6880 | 8600 | 10320 | 13760 | 17200 | 20640 | 25800 | 30960 | |
난방면적 | 50㎡ /15평 | 60㎡ /18평 | 70㎡ /21평 | 100㎡ /30평 | 125㎡ /38평 | 150㎡ /45평 | 190㎡ /58평 | 230㎡ /70평 | |
온수공급량 | △T 40℃ | 2.9 ℓ/min | 3.6 ℓ/min | 4.3 ℓ/min | 5.7 ℓ/min | 7.2 ℓ/min | 8.6 ℓ/min | 10.8 ℓ/min | 13 ℓ/min |
△T 25℃ | 4.6 ℓ/min | 5.7 ℓ/min | 6.9 ℓ/min | 9.2 ℓ/min | 11.5 ℓ/min | 13.8 ℓ/min | 17.2 ℓ/min | 20.6 ℓ/min | |
사용용도 | 온수 / 난방 겸용 | ||||||||
전원 사양 | 히터 | 삼상380V/단상220V | 삼상380V | ||||||
제어 | 단상220V | ||||||||
접속배관 | 난방 20A, 온수 15A | 난방 25A, 온수 20A | |||||||
난방최고압력 | 1 kgf/㎠ | ||||||||
온수최고압력 | 0.3~5 kgf/㎠ |
상기 규격은 제품기술 향상을 위해 변경될 수도 있습니다.
별도규격 주문생산가능