상세설명
특장점
- 다양한 어플리케이션에 사용되는 경제적인 제품
- 공간 제약을 극복하게 해 주는 컴팩트 사이즈
- 손쉬운 조립: 추가 악세사리가 필요없는 간단한 체결 방식
- 녹방지용 등의 다양한 하우징 적용 가능
- 100% 호환성: INA KH, SKF LBBR, Bosch Rexroth 0652 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.
구성
Shaft Diameter d(mm) | Part Number | No. of Ball Circuit | Dimension | Working Bore Diameter | Basic Load Rating(N)2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Without Seal | With Seal | D1)(mm) | L(mm) ±0.2 | dr(mm) | Clearance(μm) | Dynamic(C) | Static(C0) | ||
12 | CLB12 | CLB12UU | 4 | 19 | 28 | 12 | +9 -1 | 480 | 385 |
14 | CLB14 | CLB14UU | 5 | 21 | 28 | 14 | 640 | 440 | |
16 | CLB16 | CLB16UU | 5 | 24 | 30 | 16 | 925 | 625 | |
20 | CLB20 | CLB20UU | 6 | 28 | 30 | 20 | 1165 | 790 | |
25 | CLB25 | CLB25UU | 6 | 35 | 40 | 25 | +11 -1 | 2100 | 1370 |
30 | CLB30 | CLB30UU | 6 | 40 | 50 | 30 | 2870 | 2100 |
1) Based on nominal Housing bore
2) 1N ≒ 0.102kgf