상세설명


WOVP-320D,430D
- 간결한 디자인- 신뢰성 및 내구성-
손쉬운 정비 및 운전. - 간단한 설치- 공냉식 (냉각수 불필요)
- 직구동 방식- C face 형 설계-
벨트 불필요 - 내부 취부형 배기 필터- 99% 오일 프리 배기
- 조용한 운전
- 표준 품목: 컴포지트 베인, 철망형 흡입구 필터 스크린, 진동흡수발판, TEFC 고효율 모터, 안티-썩백 (Anti-Suckback) 밸브, 유면계, 가스 발라스트 밸브 (N & L), Built-in Float Valve Assembly for oil return, 스핀-온 오일필터
- 선택 품목: 배기압력게이지, 오일레벨스위치포트.
Models | 320D | 340D | ||
Displacement | 60Hz | ㎥/h | 192 | 258 |
50Hz | 160 | 215 | ||
End-Vacuum | N Type | mbar | <0.5 | <0.5 |
NM Type | NA | NA | ||
LType | 10 | 10 | ||
Motor(3Ph) | IEC(Kw) | 60Hz | 3.7 | 5.5 |
50Hz | 3.7 | 5.5 | ||
NEMA(Hp) | 60Hz | 5 | 7.5 | |
Motor(1Ph) | IEC(Kw) | 50/60Hz | N/A | N/A |
Revolution | RPM | 60Hz | 1740 | 1740 |
50Hz | 1450 | 1450 | ||
Noise | dB(A) | 60Hz | 75 | 77 |
50Hz | 72 | 74 | ||
Operating Temp. | ℃ | 85 | 85 | |
Oil Capacity | Ltr | 7 | 7 | |
Connections | G(BSP) or NPT | intake | 2" | 2" |
Exhaust | 1-1/2" | 1-1/2" | ||
Weight | kg(with motor) | 124 | 145 |

