상세설명

WOVP-060 & 090
- 간결한 디자인- 신뢰성 및 내구성-손쉬운 정비 및 운전.
- 간단한 설치- 공냉식 (냉각수 불필요)
- 직구동 방식- C face 형 설계- 벨트 불필요
- 내부 취부형 배기 필터- 99% 오일 프리 배기
- 조용한 운전
- 표준 품목: 컴포지트 베인, 철망형 흡입구 필터 스크린, 진동흡수발판, TEFC 고효율 모터, 안티-썩백 (Anti-Suckback) 밸브, 유면계, 가스 발라스트 밸브 (N & NM), 스핀-온 오일필터
- 선택 품목: 배기 압력 게이지.
Models | 60 | 90 | ||
Displacement | 60Hz | ㎥/h | 36 | 54 |
50Hz | 30 | 45 | ||
End-Vacuum | N Type | mbar | 0.5 | 0.5 |
NM Type | <2 | <2 | ||
LType | 20 | 20 | ||
Motor(3Ph) | IEC(Kw) | 60Hz | 1.2 | 1.5 |
50Hz | 1.2 | 1.5 | ||
NEMA(Hp) | 60Hz | 2 | 2 | |
Motor(1Ph) | IEC(Kw) | 50/60Hz | 1.5 | 1.5 |
Revolution | RPM | 60Hz | 1740 | 1740 |
50Hz | 1450 | 1450 | ||
Noise | dB(A) | 60Hz | 67 | 67 |
50Hz | 64 | 64 | ||
Operating Temp. | ℃ | 76 | 78 | |
Oil Capacity | Ltr | 1 | 1 | |
Connections | G(BSP) or NPT | intake | 1-1/4" | 1-1/4" |
Exhaust | 1-1/4" | 1-1/4" | ||
Weight | kg(with motor) | 47 | 53 |

