상세설명


WOVP-0020, 0030 & 0040
- 간결한 디자인- 신뢰성 및 내구성-손쉬운 정비 및 운전.
- 간단한 설치- 공냉식 (냉각수 불필요)
- 직구동 방식- C face 형 설계- 벨트 불필요
- 내부 취부형 배기 필터- 99% 오일 프리 배기
- 조용한 운전
- 표준 품목: 컴포지트 베인, 철망형 흡입구 필터 스크린, 진동흡수발판, TEFC 고효율 모터, 안티-썩백 (Anti-Suckback) 밸브, 유면계(1), 가스 발라스트 밸브 (NM)
- 선택 품목: 추가 유면계, 배기 압력 게이지
| Models | 20 | 30 | 40 | ||
| Displacement | 60Hz | ㎥/h | 12 | 18 | 24 |
| 50Hz | 10 | 15 | 20 | ||
| End-Vacuum | N Type | mbar | NA | NA | NA |
| NM Type | 2 | 2 | 2 | ||
| LType | 20 | 20 | 20 | ||
| Motor(3Ph) | IEC(Kw) | 60Hz | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
| 50Hz | 0.4 | 0.75 | 0.9 | ||
| NEMA(Hp) | 60Hz | N/A | N/A | N/A | |
| Motor(1Ph) | IEC(Kw) | 50/60Hz | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
| Revolution | RPM | 60Hz | 1740 | 1740 | 3480 |
| 50Hz | 1450 | 1450 | 2870 | ||
| Noise | dB(A) | 60Hz | 59 | 60 | 62 |
| 50Hz | 57 | 58 | 60 | ||
| Operating Temp. | ℃ | 77 | 80 | 85 | |
| Oil Capacity | Ltr | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Connections | G(BSP) or NPT | intake | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Exhaust | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | ||
| Weight | kg(with motor) | 20 | 22 | 20 | |









