상세설명
* 특 징 | |
![]() | CUTTER, GRINDER 분진 전용기 필터의 여과면적을 크게하여 통기성이 뛰어나 항상 안정된 풍량을 얻는다. |
![]() | CYCLONE에 직접 적합 대명, 만의 ORIGINAL, 고성능 CYCLONE과BSH FILTER를 합리적인 일체화에 성공, CYCLONE의 원심 분리 효과고서 DUST를 90%이상 포집하며, BAG FILTER로서 포집하는 2중 구성으로 완전히 기능을 발휘함. |
![]() | DUST SHAKING FITER에 부착된DUST는 SHAKING LEVER를 움직여 떨어뜨린다. 또는 MOTOR SHAKING TYPE도 SERIES화 되어있다. |
![]() | 강력한 흡인력 강력Motor를 부착하여 흡인력을 증대시킨다. 장시간 연속 운전에도 강한 흡인력이 지속된다. |
![]() | DUST의 배출이 간단하다. 집진기 BUCKET에 장착된 HANDLE를 돌려 끌어내면 된다. |
![]() | 저소음·고효율 |
![]() | 수명이 반영구적이다. |
* 구조도 | * 성능곡선 | |
![]() | ![]() |
* 외형도 | ||
![]() |
* 뛰어난 기술 결집한 C-SERICS | ||
![]() |
* 사양 | ||
TYPE | 133C형 | 310C형 | ||||
기존명 | DMC-131C | DMC-132C | DMC-133C | DMC-303C | DMC-305C | |
FILTER | FILTER 면적(m2) | 8.5 | 14.1 | |||
FILTER 재질 | COTTON/POLYESTER | |||||
MOTOR | 전원(V) | 삼상 220V, 380V, 440V * 60HZ | ||||
출력(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
전류직(V) | 3.3 | 6.0 | 8.6 | 13.8 | ||
성능 | 풍량(m2/min) | 18 | 25 | 33 | 45 | 55 |
진공도(mmA) | 200 | 280 | 320 | 300 | 400 | |
풍량(dB) | 62.5 | 67 | 69 | 70 | 72 | |
BIN용량 | 48 | 95 | ||||
촌법 중량 | L. 전량(mm) | 745 | 885 | |||
W. 전폭(mm) | 1700 | 905 | ||||
H. 전고(mm) | 1905 | 2185 | ||||
h. 흡구고(mm) | 710 | 635 | ||||
øI. 흡구고(mm) | 150 | 250(FLANGE) | ||||
본체개략중량(kg) | 65 | 70 | 85 | 130 | 155 | |
SHAKING TYPE | MANUAL | |||||
가격 |
* 제품 개선으로 임의 변경될 수 있음.