상세설명




- 선명하고 깔끔한 LED 표시창 / ON QUICK 조작만으로 강력난방
- 마이컴 제어에 의한 동작상태 표시와 이상시 자기진단기능
- 무선리모컨 동작 스위치에 의한 조작운영 가능
- 3중 안전장치를 채택하여 최대한 안전성을 보장
- 예약 운전, 온도 설정 유지 기능으로 원하는 시간대에 실내를 항상 쾌적한 상태로 유지
- 사무실, 학교, 육아보육시설, 전시장, 상가, 공공장소, 강의실, 체력단련실, 레스토랑, 컴퓨터방, 공연장, 체육관, 공장, 식당, 물류창고 등

구분 | CE-E025K2 | CE-E030K2 | CE-E035K2 | CE-E045K2 | CE-E065K2 | CE-E085K2 | CE-E105K2 | |||
사용 조건 | 사용온도 | ℃ | 10~40 | |||||||
흡입조건 | 20℃(DB), 50%(RH) | |||||||||
난방 (전열기 포함) | 면적 | ㎡ (평) | 56~82 (17~24) | 72~92 (22~28) | 66~116 (20~35) | 112~142 (33~43) | 171~215 (51~65) | 231~264 (69~79) | 283~356 (85~107) | |
정격능력 | W | 10,200 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
소비전력 | W | 10,500 | 12,500 | 15,500 | 20,300 | 30,500 | 40,600 | 50,600 | ||
전기가열기(보조) | kW | 5.1 X 2step = 10.2 | 6 X 2step = 12 | 5 X 3step = 15 | 10 X 2step = 20 | 15 X 2step = 30 | 13.4 X 3step = 40 | 16.7 X 3step = 50 | ||
운전전류 | A | 16 | 19 | 25 | 31 | 46 | 62 | 77 | ||
본체 치수 | 높이(H) | mm | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | ||
폭(W) | mm | 370 | 370 | 370 | 600 | 600 | 1,020 | |||
깊이(D) | mm | 340 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | |||
제품중량 | kg | 46 | 47 | 47 | 60 | 70 | 100 | |||
전원 | Ø,V,Hz | 3Ø 380V 60㎐ | ||||||||
송풍기 | 실내기 | 형식 | SIROCCO FAN | |||||||
모델 | #1 | #1 | #1 | #1-3/4 | #1-3/4 | #1-3/4 x 2 | ||||
전동기 출력 | W | 150 | 200 | 200 | 220(270) | 270 | 270 x 2 | |||
풍량 | ㎥/min | 15 | 20 | 20 | 33(38) | 38 | 65 | |||
보호장치 | 자동복귀형 과열방지기(off:90℃,on:75℃) | |||||||||
수동복귀형 과열방지기(off:120℃) | ||||||||||
과전류 및 과열온도퓨즈(off:144℃ |