상세설명
|
가장 유연한 어플리케이션 적용성을 가진 레이저 세계에서 가장 빠른 2D/3D 만능 레이저 장비 DOMINO의 주요 기능:
DOMINO의 주요 옵션:
고객들이 DOMINO를 선택하는 이유들
|

| TECHNICAL SPECIFICATIONS |
| WORK VOLUME | ||||||||||||||||
| X | Y | Z | ||||||||||||||
| mm 3000 |
mm 1500 |
mm 400 | ||||||||||||||
| ROTARY AXES | ||||||||||||||||
| A | 360° continuous (without limitation) | |||||||||||||||
| B |
± 135° continuous (with respect to the vertical) | |||||||||||||||
| MAXIMUM SPEED | ||||||||||||||||
| X,Y | 100 m/min | |||||||||||||||
| Z | 50 m/min | |||||||||||||||
| X,Y,Z | maximum combined: 150 m/min | |||||||||||||||
| A,B | 540°/s (1.5 revs per second) | |||||||||||||||
| MAXIMUM ACCELERATION | ||||||||||||||||
| X, Y, Z | 1.2g | |||||||||||||||
| A, B | 0.8 g @ TCP | |||||||||||||||
| LINEAR AXIS RESOLUTION | ||||||||||||||||
| 0.001 mm | ||||||||||||||||
| ACCURACY | ||||||||||||||||
|
|
X, Y, Z | A, B | ||||||||||||||
| ?according toVDI/DGQ 3441 standards ?measuring length: complete stroke |
Positining accuracy (Pa):0,03mm Repeatability (Ps): 0,03 mm |
(Pa): 0,015° (Ps): 0,005° | ||||||||||||||
| (*) the accuracy of the workpiece depends on its type, size and pre-treatment, as well as on the application conditions | ||||||||||||||||
| OPTIONAL ROTARY AXIS (LATHE) FOR ROUND, SQUARE AND RECTANGULAR TUBE | ||||||||||||||||
| - minimum diameter (manual/pneumatic) |
25/38 mm | |||||||||||||||
| - maximum diameter | 300 mm | |||||||||||||||
| - workpiece diameter | from 38 mm to 300 mm | |||||||||||||||
| MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS | ||||||||||||||||
| (automatic pallet changer and protection cabin included, not including water chiller, fume extractor and photocells) | ||||||||||||||||
| Length mm 9500 |
Width mm 3450 |
Height mm 3400 | ||||||||||||||
| WEIGHT | ||||||||||||||||
| ~12,000 kg | ||||||||||||||||
| COLOURS | ||||||||||||||||
| Fixed parts: RAL 5012 - RAL 5001 | ||||||||||||||||
| Moving parts: RAL 2008 | ||||||||||||||||









