상세설명
PL 15/15L 20/20L 
| 항목 | PL 15 | PL 15L | PL 20 | PL 20L |
|---|---|---|---|---|
| 베드상의 스윙mm | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 |
| 최대 가공경 x 길이mm | φ300 × 300 | φ300 × 520 | φ300 × 300 | φ300 × 520 |
| 드로우 튜브 내경[Opt.] mm | φ45 | φ45 | φ52[φ66] | φ52[φ66] |
| 척 크기 inch | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 주축 회전속도 rpm | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
| 주축단 형상 ASA | A2-5" | A2-5" | A2-6" | A2-6" |
| 주축 모터(연속/30분)[Opt.] kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5[F 0i-TD:11/15] | 15/18.5[F 0i-TD:11/15] |
| 급이송 속도(X/Z) m/min | 24/20 | 24/20 | 24/24 | 24/24 |
| 최대 이송 거리(X/Z)mm | 180/330 | 180/560 | 180/330 | 180/560 |
| 최대 공구 부착수[Opt.]ea | 10[12] | 10[12] | 10 | 10 |
| 바이트 Shank 크기[Opt.]mm | 25 × 25[20 × 20] | 25 × 25[20 × 20] | 20 × 25 | 20 × 25 |
| 보링바 Shank 크기 mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
| 심압축 이동거리 mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 기계중량kgf | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,900 |
| 설치면적(L x W)mm | 2,455 × 1,525 | 2,805 × 1,444 | 2,455 × 1,525 | 2,805 × 1,444 |
| 제어장치 | Fanuc 0i-Mate TD, Fanuc 0i-TD | |||









