신품 판매중
기계식 프레스
가격 가격협의
모델명 HCA Series
제품분류 프레스
업체명 (주)화일프레스
전화번호 0504-0667-2483
등록일 13.08.06
상세설명

 기계식 프레스

SPECIFICATION & DIMENSION
  MODEL UNIT HCA-35 HCA-45 HCA-60 HCA-80
ITEM   S.T H.S S.T H.S S.T H.S S.T H.S
Capacity Ton 35 45 60 80
Rated Tonnage
Point Above(B.D.C)
3 2 3 2 4 2.5 5 3
Stroke Length 60 40 60 40 100 60 130 80
No. of Stroke S.P.M 100 200 100 160 80 120 60 100
Die Height 230 240 315 325 300 320 350 375
Slide Adjustment 60 60 70 80
Diameter of Shank 38φ 50φ 50φ 50φ
Slide Area(LRxFB) 400x300 410x340 600x360 800x460
Bolster Area(LRxFB) 720x400 825x450 900x520 990x580
Bolster thickness 80 90 90 90
Frame Gap 210 235 270 300
Working Height 750 850 850 850
Main Motor Kw x p AC)3.7x4 AC)3.7x4 AC)5.5x4 AC)7.5x4
VS)5.5x4 VS)5.5x4 VS)7.5x4 VS)7.5x4
Slide Adjust Motor Kw x p 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.5x4
Overall Size mm 1140x1400 1210x1470 1280x1570 1390x1745
Overall Height mm 2110 2350 2600 2800
Air Pressure Kg/㎠ 5 5 5 5
Total Weight Ton 3 4 5 8
 Option
Die Cushion Capacity Ton 3 3 3 5
Die Cushion Stroke 70 70 75 85
Pad Area(LRxFB) 300x230 300x230 350x300 440x300
Air Pressure Kg/㎠ 5 5 5 5
  MODEL UNIT HCA-110 HCA160 HCA-200 HCA-250
ITEM   S.T H.S S.T H.S S.T H.S S.T H.S
Capacity Ton 110 160 200 250
Rated Tonnage
Point Above(B.D.C)
6 4 7 4 7 4 7 4
Stroke Length 180 110 200 120 250 150 250 150
No. of Stroke S.P.M 50 80 45 70 40 60 30 40
Die Height 400 435 450 490 550 600 550 600
Slide Adjustment 90 100 100 120
Diameter of Shank 50φ 65φ 65φ 65φ
Slide Area(LRxFB) 900x520 1000x600 1100x700 1200x730
Bolster Area(LRxFB) 1120x680 1330x800 1500x850 1600x850
Bolster thickness 110 130 150 170
Frame Gap 350 410 435 435
Working Height 900 900 950 1000
Main Motor Kw x p AC)11x4 AC)15x4 AC)19x4 AC)22x4
VS)11x4 VS)19x4 VS)22x4 VS)30x4
Slide Adjust Motor Kw x p 0.75x4 0.75x4 1.5x4 2.2x4
Overall Size mm 1590x1950 1740x2280 1900x2455 2060x2535
Overall Height mm 3050 3330 3710 3980
Air Pressure Kg/㎠ 5 5 5 5
Total Weight Ton 12 18 21 31
 Option
Die Cushion Capacity Ton 11 16 16 16
Die Cushion Stroke 100 120 130 130
Pad Area(LRxFB) 500x350 650x450 650x450 650x450
Air Pressure Kg/㎠ 5 5 5 5