상세설명
로타리테이블 Horizontal / Vertical Rotary Table

Order No. & Dimensions
본 로터리 테이블은 360도 회전하며 수직, 또는 수평으로 작업할 수 있으며, worm gear방식으로서 비율은 90:1이고 핸들 1회전은 테이블 회전 4도 이동
Test Report

Order No. & Dimensions
Unit : mm / Inches |
ORDER NO. | Table | Base dimension | Width of T-soft | Bolt slots | Center sleeve | Gross Weight Kg/lb wooden case(W) Caron(C) | Meas. CFT | CODE NO. | |||||
Outer diameter | Height | ||||||||||||
A1 | D | H | H1 | A | B | e | Type | g | |||||
HV-4 | 70 | 110 | 80 | 85 | 145 | 115 | 11 | ![]() | 12 | MT-2 | (C) 7.5 | 0.3 | 1001-000 |
HV-6 | 78 3.07 | 150 5.91 | 80 3.11 | 100 3.94 | 200 7.87 | 160 6.30 | 11 0.43 | ![]() | 15 0.59 | MT-2 | (C) 13 | 0.4 | 1001-001 |
HV-8 | 100 3.94 | 200 7.87 | 105 4.13 | 135 5.31 | 265 10.43 | 220 8.66 | 14 0.55 | ![]() | 17 0.67 | MT-3 | (C) 26 | 0.8 | 1001-002 |
HV-10 | 110 4.33 | 250 9.84 | 115 4.53 | 165 6.50 | 325 12.80 | 280 11.02 | 14 0.55 | ![]() | 17 0.67 | MT-3 | (C) 37 | 2 | 1001-003 |
HV-12 | 130 5.12 | 300 11.81 | 135 5.32 | 195 7.68 | 388 15.27 | 330 12.99 | 16 0.63 | ![]() | 18 0.71 | MT-4 | (W) 70 | 2.6 | 1001-004 |
HV-14 | 130 5.12 | 350 13.78 | 140 5.51 | 230 9.06 | 450 17.72 | 380 14.95 | 16 0.63 | ![]() | 18 0.71 | MT-4 | (W) 93 | 3.2 | 1001-005 |
HV-16 | 150 5.90 | 406 15.98 | 155 6.10 | 255 10.03 | 500 16.69 | 430 16.93 | 16 0.63 | ![]() | 18 0.71 | MT-4 | (W) 122 | 4.2 | 1001-006 |
본 로터리 테이블은 360도 회전하며 수직, 또는 수평으로 작업할 수 있으며, worm gear방식으로서 비율은 90:1이고 핸들 1회전은 테이블 회전 4도 이동
Test Report
ITEM NO. | TESTING OBJECTIVE | VARIATION(INCHES)(MM) MAXIMUM TESTED | |
1 | FLATNESS OF CLAMPING SURFACE(CONCAVE) | .0006(0.015) | |
2 | PARALLELISM OF CLAMPING SURFACE TO BASE | .0008(0.02) | |
3 | SQUARENESS OF CLAMPING SURFACE TO ANGLE FACE | .0008(0.02) | |
4 | TRUE RUNNING OF CLAMPING SURFACE | .0006(0.015) | |
5 | TRUE RUNNING OF CENTER HOLE MEASURED AT HOLE EDGE | .0008(0.02) | |
6 | INDEXING ACCURACY OF DIRECT INDEXING MECHANISM MAXIMUM CUMULATIVE SPACING ERROR | 45" |
[ menu ] |