상세설명
- Single tool for roughing and finishing applications.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Centre cutting.
고성능 솔리드 초경 엔드밀 ? HARVI™
HARVI I™ ? F4AS...DL ? 부등분할 플루트 디자인
특징 및 장점
속도 및 이송
?
HARVI I™ ? F4AS...DL ? 부등분할 플루트 디자인
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | KCPM15 | 날당 이송(fz) 정보는 사이드 밀링(A)용입니다. 슬로팅(B) 시 fz를 20% 줄이십시오. | ||||||||||||
절삭속도 Vc m/min | D1 ? 직경 | ||||||||||||||
그룹 | ap | ae | ap | 최소 | 최대 | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
1 | 1.5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
2 | 1.5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
P | 3 | 1.5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 160 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
4 | 1.5 x D | 0,5 x D | 0.75 x D | 90 | 150 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
P | 5 | 1.5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 50 | 75 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 90 | 115 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
M | 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 60 | 80 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 |
M | 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 60 | 70 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
K | 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
K | 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 100 | 130 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 80 | 140 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
소재 그룹에서 낮은 절삭속도 값은 절삭량이 많거나 피삭재 경도가 높은(가공성이 낮은) 작업에 사용합니다. 소재 그룹에서 높은 절삭속도 값은 정삭이나 피삭재 경도가 낮은(가공성이 높은) 작업에 사용합니다. 위 작업 조건은 이상적인 조건을 기준으로 한 것입니다. 소형 테이퍼 머시닝 센터의 경우 12mm를 초과하는 직경에 대해 적절히 작업 조건을 조정하십시오.