상세설명
| VERTICAL CENTER NEXUS 430A |
![]() |
| 430A | 530C | |
| Table size | 900×430 mm | 1300×550 mm |
| Travel (X / Y / Z) | 560/430/510 mm | 1050/530/510 mm |
| Rapid traverse rate (X / Y / Z) | 42000 mm / min | 42000 mm / min |
| Spindle (5 min. rating) | 12000 min-¹(rpm). 18.5 kW (25HP) | 12000 min-¹(rpm). 18.5 kW (25HP) |
| Tool Shank | MAS BT-40 | MAS BT-30 |
| Tool storage capacity | 24, *48 | 24, *48 |
| Floor space requirement | 2080×2624 mm | 2880×2929 mm |










