상세설명
QUICK TURN NEXUS 100- II MY |
![]() |
100 - II M | 100 - II MS | 100 - II MY | 100 - II MSY | |
Universal | 300U | - | 300U | - |
Chuck size (Main / second) | 6" / - | 6" / 5" | 6" / - | 6" / 5" |
Max, machining diameter | ø 280 mm | ø 280 mm | ø 280 mm | ø 280 mm |
Max. machining length-1 | 335 mm | - | 335 mm | - |
Traverl (X / Z) | 185/-/385 mm | 185/-/455 mm | 185/100/385 mm | 185/100/455 mm |
Spindle (30 min, rating) | 6000 min-¹(rpm), 11kW (15HP) |
6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
6000 min-¹(rpm), 11kW (15HP) |
Second spindle (25%ED) | - | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
- | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) | 4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 51 mm | ø 51 mm | ø 51 mm | ø 51 mm |
Tool storage capacity | 12 | 12 | 12 | 12 |
Floor space requirement | 2110×1630mm | 2315×1833 mm | 2150×1833 mm | 2315×1883 mm |
QUICK TURN NEXUS 150- II | QUICK TURN NEXUS 200- II MY |
![]() |
![]() |
150 - II | 200 - II MS | 200 - II MY | 200 - II MSY | |
Universal | 300U/500U | - | 500U/1000U | - |
Chuck size (Main / second) | 8" / - | 8" / 6" | 8" / - | 8" / 6" |
Max, machining diameter | ø 330 mm | ø 380 mm | ø 380 mm | ø 380 mm |
Max. machining length-1 | 285, 520 mm | - | 541, 1061 mm | - |
Traverl (X / Z) | 190 / - / 315, 545 mm | 230/-/575 mm | 230/100/575, 1095 mm | 230/100/575 mm |
Spindle (30 min, rating) | 5000 min-1(rpm), 15kW (20HP) |
5000 min-1(rpm), 18.5kW (25HP) |
5000 min-1(rpm), 18.5kW (25HP) |
5000 min-1(rpm), 18.5kW (25HP) |
Second spindle (25%ED) | - | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
- | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) | - | 4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 51 mm | ø 65 mm | ø 65 mm | ø 65 mm |
Tool storage capacity | 8 | 12/*16 | 12/*16 | 12/*16 |
Floor space requirement | 1880×1630/ 2180×1630 mm |
2765×1978 mm | 2690×2058/ 3550×2208 mm |
2800×2058 mm |
QUICK TURN NEXUS 250- II |
![]() |
250 - II MS | 250 - II MY | 250 - II MSY | |
Universal | - | 500U/1000U | - |
Chuck size (Main / second) | 10" / 6" | 10" / - | 10" / 6" |
Max, machining diameter | ø 380 mm | ø 380 mm | ø 380 mm |
Max. machining length-1 | - | 512, 1032 mm | - |
Traverl (X / Z) | 230/-/575 mm | 230/100/575, 1095 mm | 230/100/575 mm |
Spindle (30 min, rating) | 4000 min-1(rpm), 26kW (35HP) |
4000 min-1(rpm), 26kW (35HP) |
4000 min-1(rpm), 26kW (35HP) |
Second spindle (25%ED) | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
- | 6000 min-1(rpm), 11kW (15HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) | 4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
4500 min-1(rpm), 5. 5 kW (7.5HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 77 mm | ø 77/ø 76 mm | ø 77 mm |
Tool storage capacity | 12/*16 | 12/*16 | 12/*16 |
Floor space requirement | 2930×1978 mm | 2830×2058/ 3550×2208 mm |
2965×2058 mm |
QUICK TURN NEXUS 300- II |
![]() |
300 - II MY | |
Universal | 650U/1500U |
Chuck size (Main / second) | 10" / - |
Max, machining diameter | ø 420 mm |
Max. machining length-1 | 662, 1597 mm |
Traverl (X / Z) | 260/150/670, 1240, 1605 mm |
Spindle (30 min, rating) | 4000 min-1(rpm), 26kW (35HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) |
4000 min-1(rpm), 5.5kW (7.5HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 77 mm |
Tool storage capacity | 12 |
Floor space requirement | 3260×2313/ 4190×2313 mm |
QUICK TURN NEXUS 350- II |
![]() |
350 - II MY | |
Universal | 650U/1500U |
Chuck size (Main / second) | 12" / - |
Max, machining diameter | ø 420 mm |
Max. machining length-1 | 604, 1539 mm |
Traverl (X / Z) | 260/150/670, 1605 mm |
Spindle (30 min, rating) | 3300 min-1(rpm), 30kW (40HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) |
4000 min-1(rpm), 7.5kW (10HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 102 mm |
Tool storage capacity | 12 |
Floor space requirement | 3260×2313/ 4190×2313 mm |
QUICK TURN NEXUS 400- II | QUICK TURN NEXUS 450- II |
![]() |
![]() |
400 - II | 400 - II M | 450 - II | 450 - II M | |
Universal | 1000U/2000U/3000U | 1000U/2000U/3000U | 1000U/2000U/3000U | 1000U/2000U/3000U |
Chuck size (Main / second) | 12" / - | 12" / - | - | - |
Max, machining diameter | ø 580 mm | ø 580 mm | ø 580 mm | ø 580 mm |
Max. machining length-1 | 1025, 2075, 3120 mm | 1025, 2075, 3120 mm | - | - |
Traverl (X / Z) | 310/-/1070,2120, 3170 mm |
340/-/1070, 2120, 3170 mm |
310/-/1070, 2120, 3170 mm |
340/-/1070, 2120, 3170 mm |
Spindle (30 min, rating) | 2500 min-1(rpm), 30kW (40HP) |
2500 min-1(rpm), 30kW (40HP) |
2000 min-1(rpm), 30kW (40HP) |
2000 min-1(rpm), 30kW (40HP) |
Rotary tool spindle (5 min. rating) |
- | 4000 min-1(rpm), 7.5kW (10HP) |
- | 4000 min-1(rpm), 7.5kW (10HP) |
Max. bar material diameter-1 | ø 116.5 mm | ø 116.5 mm | ø 139 mm | ø 139 mm |
Tool storage capacity | 12 | 12 | 12 | 12 |
Floor space requirement | 4427×2536/ 5465×2536/ 7120×2621 mm |
4427×2536/ 5465×2536/ 7120×2621 mm |
4642×2536/ 5680×2536/ 7120×2621 mm |
4642×2536/ 5680×2536/ 7120×2621 mm |