상세설명
![]() |
기계사양 | PROMill-Smart 2530 |
기계크기(W x D x H) | 660 x 722 x 790mm |
테이블크기(X x Y) | 360 x 360mm |
최대동작영역(X x Y x Z) | 250 x 300 x 120mm |
테이블형태 | T홈 베이스 |
위치정밀도 | ±0.01mm |
반복정밀도 | ±0.005mm |
제품 무게 | 60kg |
구동모터 | Step motor |
이송속도 | 0.1~300mm/sec |
스핀들 모터 | 고주파스핀들 600w |
스핀들 회전수 | 24,000 RPM |
공구 고정 방식 | ER 콜렛방식(ER16) |
공구 최대지름 | ![]() |
이송 장치 | 리니어부쉬, 볼스크류 |
인터페이스 | Parallel port |
동작온도 | -5℃~40℃ |
공작물 장착방식 | 바이스, 클램핑, 테이핑 등 |
ATC | |
가공가능재료 | 알루미늄, 황동, 구리, 금, 은, 인조대리석, 플라스틱, 아크릴 케미컬우드 등 |
옵션 | 4축인덱스, 모니터, 터치스크린, PC, 원점센서, 콤푸레샤, 오일미스트, CAM S/W |
![]() |