상세설명

![]() |
| 기계사양 | PROMill-Ace360 | PROMill-Ace270 |
| 기계크기(W x D x H (카트포함)) | 656 x 846 x 780(1560)mm | 580 x 665 x 780mm |
| 테이블크기(X x Y) | 500 x 350mm | 420 x 300mm |
| 최대동작영역(X x Y x Z) | 360 x 300 x 180mm | 270 x 200 x 180mm |
| 테이블형태 | T홈 베이스 | |
| 위치정밀도 | ±0.01mm (무부하시) | |
| 반복정밀도 | ±0.005mm (무부하시) | |
| 제품 무게 | 105kg | 85kg |
| 구동모터(X, Y, Z) | Step motor | |
| 이송속도 | 0.1~300mm/sec | |
| 스핀들 모터 | 고주파스핀들 1.1Kw | |
| 스핀들 회전수 | 24,000 RPM | |
| 공구 고정 방식 | ER 콜렛방식(ER16) | |
| 공구 최대지름 | ||
| 이송 장치 | LM GUIDE, 볼스크류 | |
| 인터페이스 | Parallel port | |
| 사용전원 | 단상 AC220V | |
| 소비전력 | 약 290W | |
| 동작온도 | -5℃~45℃ | |
| 가공가능재료 | 알루미늄, 황동, 구리, 금, 은, 인조대리석, 플라스틱, 아크릴 케미컬우드 등 (경금속 절삭가공 가능) | |
| 가공작물 장착방식 | 밀링바이스, 클램핑, 테이핑 등 | |
| 옵션 | 일체형 카트, 4축인덱스, 터치스크린, 스캐너, 원점센서 | |
![]() |
| 기계사양 | PROMill-Ace360 | PROMill-Ace270 |
| 구동모터 | Step motor | |
| 연동척 크기 | 3인치 ( | |
| 최대 공작물 가공직경 | ||
| 최대 공작물 가공길이 | 190mm(ace-360) / 110mm(ace-270)/100mm(ez-250) | |
| 기어비 | 1:45 | |
| 기계적 해상도 | 0.02 deg/step | |
| 가공물중량 | MAX 2Kg 이하 | |
![]() |













