![]() | |
![]() |
![]() |
최고수준의 고정밀도, 고생산성을 실현 | |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
NEW HYB-Win Series | ||||||||||||||
신뢰에 의지하며 어느덧 반세기, 프레스브레이크의 선구자로서 끊임없이 노력하는 것에는 지금도 변함이 없습니다.차세대를 짊어질 프레스브레이크 HYB를 창출하여 정밀절곡가공의 새로운 스테이지를 약속드립니다. TOYO 의 하이브리드 프레스브레이크란.. 유압을 사용하면서 제어는 AC서보 모터. 유온 (油溫 )변화의 영향을 받지 않는 정밀 제어. 유압과 AC서보 모터의 우수한 점을 융합하였습니다. 세련된 유압회로는 고속하강, 가압하강, 고속상승 등 속도, 압력의 변환을 간단하게 실행할 수 있습니다. 최소의 힘으로 강력한 파워와 스피드를 만들어 냅니다. AC 서보모터에 의한 구동은 정밀제어의 표준. 마이크론단위의 높은 반복 정지 정밀도를 구할 수 있습니다. 새로운「판금제품제작」의 옵션 네트워크시스템 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
CAD 데이터로부터 절곡 시뮬레이션 데이터를 전개 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
시뮬레이션데이터로부터 기계제어 프로그램을 작성 시뮬레이션 데이터를 기계제어 프로그램으로 변경하고, 티칭에 따라 각 공정의 보정을 하기만 하면 프로그램이 완성됩니다. 그리고 현장에서의 보정데이터 피드백은 말할 것도 없이 생산효율을 향상시킵니다. | ||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풍부한 라인업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가압능력(kn)
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYB-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안정된 반복 정밀도는 1ms이하의 초고속 스캔 타임으로 반응합니다.
램과 헤드의 휨을 정밀 CNC제어로 뛰어난 정밀도를 실현
|