상세설명

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL | K-SK-1 | K-SK-2 | K-SK-3 | K-SK-3-T | K-SK-3-T1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel brg + greased | min-1 | 45,000 | 24,000 | 24,000 | ||
| Ceramic brg + greased | min-1 | 60,000 | 36,000 | 30,000 | 24,000 | 24,000 |
| Ceramic brg + Oil-Air Lubrication | min-1 | 90,000 | 48,000 | 48,000 | ||
| Power | Kw | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Voltage | V | 220 | 220, 380 | 220, 380 | 220, 380 | 220, 380 |
| Pole | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tooling System | SK6 | SK10 | SK10 | SK10 | SK10 | |
| Weight | Kg | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 |
| Tool change pressure | Kg/㎠ | 5 | ||||
| Torque | Nm | |||||
| Tool release | Air | |||||
| Encoder | Pulse | |||||
| Internal Coolant Supply | TSC Type | TSC Type | ||||
| Application | Glass Processing Back light |
Engraving | Engraving | Engraving Mook-up Back light |
Glass Processing Back light | |

















